Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-32,46%
€164,51M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,61
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 767
Descida 1 618
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUCK | 0,0000033€0,0000028 | -0,98% | 0,0000033-0,98% | €0,6 | €2,8K | ||
![]() ASTER | 0,6952€0,5891 | -0,98% | 0,6952-0,98% | €5,91M | €1,44B | ||
![]() KIRBY | 0,000079€0,000067 | -0,97% | 0,000079-0,97% | €44,5 | €6,43K | ||
![]() EV2 | 0,0000019€0,0000016 | -0,97% | 0,0000019-0,97% | €3,26 | €1,63K | ||
![]() OP | 0,1179€0,0999 | -0,96% | 0,1179-0,96% | €966,24K | €211,76M | ||
![]() REDACTED | 0,0000030€0,0000030 | -0,96% | 0,0000030-0,96% | €173,06 | €2,6K | ||
![]() Froggie | 0,002973€0,002519 | -0,96% | 0,002973-0,96% | €5K | €2,51M | ||
![]() RICK | 0,0000087€0,0000074 | -0,96% | 0,0000087-0,96% | €70,62 | €7,41K | ||
![]() TIG | 0,35157€0,29792 | -0,95% | 0,35157-0,95% | €8,59K | €8,03M | ||
![]() jeff | 0,0000123€0,0000104 | -0,95% | 0,0000123-0,95% | €194,86 | €10,14K | ||
![]() TAP | 0,000040€0,000030 | -0,94% | 0,000040-0,94% | €21,33 | €34,24K | ||
![]() ARB | 0,0989€0,0838 | -0,93% | 0,0989-0,93% | €10,04M | €497,84M | ||
![]() 币安独家 | 0,000035€0,000030 | -0,90% | 0,000035-0,90% | €3,06 | €29,68K | ||
![]() ARENA | 0,0000018€0,0000015 | -0,90% | 0,0000018-0,90% | €38,99 | €1,6K | ||
![]() SOLANUM | 0,0000137€0,0000116 | 0,00% | 0,00001370,00% | €393,35 | €11,15K | ||
![]() AIAV | 0,0133€0,0113 | -0,88% | 0,0133-0,88% | €1,3K | €4,56M | ||
![]() 狴犴 | 0,000015€0,000013 | -0,88% | 0,000015-0,88% | €181,5 | €13,08K | ||
![]() worthless | 0,0000073€0,0000062 | -0,87% | 0,0000073-0,87% | €8,33 | €6,19K | ||
![]() PEAQ | 0,01595€0,01352 | -0,87% | 0,01595-0,87% | €176,73K | €1,92M | ||
![]() KIPPAH | 0,000016€0,000014 | -0,87% | 0,000016-0,87% | €173,85 | €12,15K |



















