Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+139,06%
€330,11M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,08
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 932
Descida 1 581
Camada 1 (L1)
-2,02%



+62
NERO+16,39%
Margin
-1,33%



SPEC+34,46%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,13%



BCCOIN+39,85%
Stablecoin TRY
-0,62%



OG+21,73%
USD Stablecoin
-0,35%



+17
PAXG+4,93%
Meme
-3,26%



HAPPY+93,87%
Cryptocurrency
+0,47%



+17
DF+7,18%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,64%



+57
PLIAN+14,58%
Ecossistema Solana
-2,79%



+81
BOTIFY+48,30%
Ecossistema BNB Chain
-2,31%



FOR+31,15%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,11%



+12
VISTA+4,87%
Stablecoins
+0,92%



+14
XAUT+4,95%
Metals
+1,26%



+8
XAUT+4,95%
Exchange Tokens
-1,42%



+10
LEO+2,98%
AIBIGDATA
-2,40%



ARC+58,88%
Stocks
-1,60%



PEPX+8,81%
Chinese
-7,49%



+5
币安人生+13,52%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBHolder | 0,001203€0,001019 | -0,83% | 0,001203-0,83% | €35,48K | €1,01M | ||
![]() USE | 0,0000103€0,0000087 | -0,83% | 0,0000103-0,83% | €3,1 | €8,72K | ||
![]() LION | 0,000193€0,000163 | -0,83% | 0,000193-0,83% | €7,06K | €164,16K | ||
![]() COMET | 0,000014€0,000012 | -0,82% | 0,000014-0,82% | €1,63 | €12,52K | ||
![]() BROCCOLI | 0,00396€0,00335 | -0,82% | 0,00396-0,82% | €37,81K | €3,35M | ||
![]() HOTSAUCE | 0,0000041€0,0000035 | -0,82% | 0,0000041-0,82% | €13,96 | €3,53K | ||
![]() NOODLE | 0,000031€0,000026 | -0,82% | 0,000031-0,82% | €15,9 | €26,42K | ||
![]() DONKEY | 0,0010605€0,0008980 | -0,81% | 0,0010605-0,81% | €30,02K | €898,03K | ||
![]() Arena | 0,0000589€0,0000499 | -0,79% | 0,0000589-0,79% | €9,56K | €49,94K | ||
![]() BC | 0,0000054€0,0000046 | -0,79% | 0,0000054-0,79% | €8,66 | €4,58K | ||
![]() 狗头币 | 0,0000219€0,0000185 | -0,79% | 0,0000219-0,79% | €77,64 | €18,58K | ||
![]() supercoin | 0,0000063€0,0000053 | -0,78% | 0,0000063-0,78% | €1,4 | €5,37K | ||
![]() PISS | 0,000003€0,000003 | -0,78% | 0,000003-0,78% | €0,31 | €2,98K | ||
![]() KITKAT | 0,000005€0,000004 | -0,78% | 0,000005-0,78% | €0,24 | €4,4K | ||
![]() corncat | 0,0000038€0,0000032 | -0,77% | 0,0000038-0,77% | €0,01 | €3,21K | ||
![]() DREAM | 0,0000038€0,0000032 | -0,77% | 0,0000038-0,77% | €0,18 | €3,26K | ||
![]() MvG | 0,000015€0,000013 | -0,77% | 0,000015-0,77% | €0,01 | €13,45K | ||
![]() kitty | 0,00000513€0,00000434 | -0,77% | 0,00000513-0,77% | €0,07 | €4,33K | ||
![]() BITCOIN | 0,02479€0,02099 | -0,77% | 0,02479-0,77% | €105,54K | €20,98M | ||
![]() 沙雕马 | 0,0000111€0,0000094 | -0,76% | 0,0000111-0,76% | €315,45 | €9,4K |



















