Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+63,97%
€882,33M
Índice da temporada de Altcoin
21/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
34,10
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 453
Descida 2 023
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TREMOR | 0,0000051€0,0000043 | €8,29 | -3,45% | 0,0000051-3,45% | €4,33K | ||
![]() gnzystrm | 0,000115€0,000098 | €8,26 | -7,86% | 0,000115-7,86% | €90,68K | ||
![]() WHIM | 0,000032€0,000027 | €8,26 | -12,12% | 0,000032-12,12% | €22,7K | ||
![]() Pepe | 0,0000052€0,0000044 | €8,24 | -25,56% | 0,0000052-25,56% | €4,48K | ||
![]() SSC | 0,0000051€0,0000043 | €8,2 | -12,66% | 0,0000051-12,66% | €4,37K | ||
![]() BJCOIN | 0,0000046€0,0000039 | €8,13 | +8,92% | 0,0000046+8,92% | €3,93K | ||
![]() BITKAMI | 0,0000039€0,0000033 | €8,13 | -14,40% | 0,0000039-14,40% | €3,32K | ||
![]() RIZZ | 0,0000050€0,0000040 | €8 | -4,00% | 0,0000050-4,00% | €4,25K | ||
![]() Shalhome | 0,0000033€0,0000028 | €7,91 | -15,54% | 0,0000033-15,54% | €2,88K | ||
![]() DROP | 0,000005€0,000004 | €7,91 | -22,95% | 0,000005-22,95% | €4,72K | ||
![]() PPP | 0,0000049€0,0000042 | €7,9 | -24,99% | 0,0000049-24,99% | €4,17K | ||
![]() fog | 0,0000083€0,0000070 | €7,88 | -11,00% | 0,0000083-11,00% | €7,11K | ||
![]() RE$ET | 0,0000044€0,0000037 | €7,84 | +0,48% | 0,0000044+0,48% | €3,78K | ||
![]() TGE | 0,0000047€0,0000040 | €7,82 | -3,27% | 0,0000047-3,27% | €4,02K | ||
![]() KABOOM | 0,000003€0,000003 | €7,8 | +0,90% | 0,000003+0,90% | €3,03K | ||
![]() LASTCOIN | 0,0000032€0,0000027 | €7,79 | -3,80% | 0,0000032-3,80% | €2,76K | ||
![]() WATER | 0,0000084€0,0000071 | €7,79 | -11,29% | 0,0000084-11,29% | €7,17K | ||
![]() Lulu | 0,0000030€0,0000030 | €7,73 | -12,47% | 0,0000030-12,47% | €2,57K | ||
![]() DIS | 0,00034€0,00029 | €7,7 | -20,24% | 0,00034-20,24% | €230,44K | ||
![]() ALCH | 0,0000042€0,0000036 | €8 | -2,78% | 0,0000042-2,78% | €3,31K |



















