Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+64,75%
€886,51M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
30,69
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 443
Descida 2 031
Camada 1 (L1)
-8,64%



+63
MINT+69,38%
Margin
-9,70%



ZEUS+109,78%
Stablecoin TRY
-11,17%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-7,95%



+17
CRVUSD+0,20%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-8,38%



KIMA+14,43%
Cryptocurrency
-7,28%



+17
DCR+20,26%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-9,61%



+56
QANX+1,82%
Meme
-9,96%



SCF+18,49%
Ecossistema Solana
-9,19%



+77
OXY+27,47%
Ecossistema BNB Chain
-7,57%



CKP+55,23%
Ecossistema Polygon
-9,34%



C98+12,84%
Corretora Descentralizada (DEX)
-9,05%



+12
THE+7,48%
Exchange Tokens
-11,35%



+10
HYPE-2,42%
Stablecoins
-1,66%



+15
CEUR+0,60%
Ecossistema Avalanche
-9,66%



+42
KLO+7,26%
Ecossistema Arbitrum
-10,21%



+53
PSI+6,92%
Metals
-1,14%



+8
XAU0,00%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASSINO | 0,000003€0,000003 | €9,73 | -0,22% | 0,000003-0,22% | €2,6K | ||
![]() donk | 0,0{7}7€0,0{7}6 | €9,69 | -10,06% | 0,0{7}7-10,06% | €4,54K | ||
![]() BLSH | 0,0000043€0,0000036 | €9,57 | -17,72% | 0,0000043-17,72% | €3,66K | ||
![]() VAT | 0,00000€0,00000 | €9,47 | +0,42% | 0,00000+0,42% | €4,83K | ||
![]() CEASEFIRE | 0,0000033€0,0000028 | €9,32 | -8,59% | 0,0000033-8,59% | €2,86K | ||
![]() FATE | 0,0{7}2€0,0{7}2 | €9,26 | -13,11% | 0,0{7}2-13,11% | €1,92K | ||
![]() BNKK | 0,0000039€0,0000033 | €9,2 | -1,45% | 0,0000039-1,45% | €3,37K | ||
![]() BLAZE | 0,00000041€0,00000035 | €9,13 | +0,26% | 0,00000041+0,26% | €35,54K | ||
![]() SΞR | 0,0001€0,0001 | €8,93 | +0,31% | 0,0001+0,31% | €8,97K | ||
![]() FUSD | 0,0000032€0,0000027 | €8,91 | -15,28% | 0,0000032-15,28% | €2,74K | ||
![]() ASTERBOT | 0,000008€0,000007 | €8,83 | -4,92% | 0,000008-4,92% | €7,15K | ||
![]() BADASS | 0,0000033€0,0000028 | €8,76 | -23,78% | 0,0000033-23,78% | €2,86K | ||
![]() MAGIK | 0,000013€0,000011 | €8,74 | -73,20% | 0,000013-73,20% | €11,19K | ||
![]() BC | 0,0000054€0,0000046 | €8,68 | -0,79% | 0,0000054-0,79% | €4,59K | ||
![]() GOOD | 0,0000041€0,0000035 | €8,67 | -0,52% | 0,0000041-0,52% | €3,54K | ||
![]() NEKO | 0,0000093€0,0000079 | €8,53 | -11,54% | 0,0000093-11,54% | €7,89K | ||
![]() PENGUIN | 0,0000030€0,0000030 | €8,52 | -18,14% | 0,0000030-18,14% | €2,53K | ||
![]() BERRY | 0,000006€0,000005 | €8,47 | -31,47% | 0,000006-31,47% | €5,83K | ||
![]() parkify | 0,0000082€0,0000070 | €8,36 | -10,48% | 0,0000082-10,48% | €7,03K | ||
![]() TREMOR | 0,0000051€0,0000043 | €8,29 | -3,45% | 0,0000051-3,45% | €4,33K |



















