Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+150,21%
€345,51M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
39,76
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 741
Descida 1 722
Camada 1 (L1)
-3,13%



+62
NERO+11,69%
Margin
-1,89%



PORT3+117,28%
Stablecoin TRY
-1,99%



SYN+24,58%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,54%



TRIA+43,42%
USD Stablecoin
-1,49%



+17
PAXG+1,57%
Cryptocurrency
-1,36%



+17
FREE+5,04%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-2,11%



+56
PLIAN+17,46%
Meme
-4,08%



HAPPY+53,53%
Ecossistema Solana
-4,40%



+78
GST+14,30%
Ecossistema BNB Chain
-2,43%



FOR+31,08%
Stablecoins
0,00%



+14
PAXG+1,57%
Metals
+0,45%



+8
SLVON+2,24%
Corretora Descentralizada (DEX)
-2,78%



+12
STB+1,05%
AIBIGDATA
-2,06%



ARC+30,72%
Exchange Tokens
-2,09%



+10
IDOL+1,66%
Chinese
-7,77%



+5
黑马+1,78%
Stocks
-1,42%



CSCOX+4,59%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBOSS | 0,0000027€0,0000023 | €0,07 | +1,20% | 0,0000027+1,20% | €2,34K | ||
![]() ENOUGH | 0,0000051€0,0000043 | €0,06 | -1,81% | 0,0000051-1,81% | €4,32K | ||
![]() FRONTMAN | 0,0000052€0,0000044 | €0,06 | -5,45% | 0,0000052-5,45% | €4,43K | ||
![]() CVT | 0,000004€0,000003 | €0,06 | 0,00% | 0,0000040,00% | €3,97K | ||
![]() trol | 0,0000041€0,0000035 | €0,06 | -2,22% | 0,0000041-2,22% | €3,45K | ||
![]() internet | 0,0000047€0,0000040 | €0,06 | -1,07% | 0,0000047-1,07% | €4,05K | ||
![]() Time | 0,0000069€0,0000058 | €0,06 | -6,38% | 0,0000069-6,38% | €5,86K | ||
![]() ETH | 0,0000041€0,0000035 | €0,06 | -17,40% | 0,0000041-17,40% | €3,49K | ||
![]() T.R.U.M.P | 0,0000033€0,0000028 | €0,06 | -18,00% | 0,0000033-18,00% | €2,82K | ||
![]() Dishy | 0,0000031€0,0000026 | €0,05 | -0,73% | 0,0000031-0,73% | €2,67K | ||
![]() darwin | 0,0000034€0,0000029 | €0,05 | -25,84% | 0,0000034-25,84% | €2,91K | ||
![]() PFP | 0,0000065€0,0000055 | €0,05 | -0,49% | 0,0000065-0,49% | €5,56K | ||
![]() PORK | 0,000004€0,000003 | €0,05 | -1,86% | 0,000004-1,86% | €3,54K | ||
![]() THERANOS | 0,000016€0,000014 | €0,05 | +1,63% | 0,000016+1,63% | €14,28K | ||
![]() etf | 0,0000040€0,0000030 | €0,05 | -7,64% | 0,0000040-7,64% | €3,42K | ||
![]() People | 0,000008€0,000007 | €0,05 | -0,37% | 0,000008-0,37% | €6,88K | ||
![]() vampcoin2 | 0,000014€0,000012 | €0,05 | +0,50% | 0,000014+0,50% | €12,25K | ||
![]() NYX | 0,0000144€0,0000122 | €0,05 | -4,39% | 0,0000144-4,39% | €11,93K | ||
![]() $BITCH | 0,0000042€0,0000036 | €0,05 | -10,87% | 0,0000042-10,87% | €3,62K | ||
![]() 巨大泵 | 0,0000062€0,0000053 | €0,05 | -18,44% | 0,0000062-18,44% | €5,29K |



















