Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+126,89%
€313,31M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,50
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 678
Descida 1 781
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shitcan | 0,0000038€0,0000032 | €0,03 | -0,44% | 0,0000038-0,44% | €3,24K | ||
![]() GOTCHI | 0,0000029€0,0000025 | €0,03 | -8,51% | 0,0000029-8,51% | €2,5K | ||
![]() america | 0,000014€0,000012 | €0,03 | -5,95% | 0,000014-5,95% | €12,64K | ||
![]() BORED | 0,0000049€0,0000041 | €0,03 | +0,54% | 0,0000049+0,54% | €4,16K | ||
![]() ETF | 0,0000031€0,0000026 | €0,03 | -11,62% | 0,0000031-11,62% | €2,62K | ||
![]() CATTURD | 0,0000028€0,0000024 | €0,03 | +1,46% | 0,0000028+1,46% | €2,41K | ||
![]() 内幂幕 | 0,000004€0,000003 | €0,03 | -0,33% | 0,000004-0,33% | €3,47K | ||
![]() ATH | 0,000004€0,000003 | €0,03 | -1,75% | 0,000004-1,75% | €3,48K | ||
![]() WLM | 0,0000053€0,0000045 | €0,03 | +1,52% | 0,0000053+1,52% | €4,52K | ||
![]() PegeCoin | 0,000008€0,000007 | €0,02 | -2,29% | 0,000008-2,29% | €6,78K | ||
![]() FLOP | 0,000008€0,000007 | €0,02 | 0,00% | 0,0000080,00% | €7,41K | ||
![]() USAi | 0,0000033€0,0000028 | €0,02 | -9,71% | 0,0000033-9,71% | €2,86K | ||
![]() KET | 0,00359€0,00304 | €0,02 | +0,11% | 0,00359+0,11% | €3,04M | ||
![]() PILLIO | 0,0000037€0,0000031 | €0,02 | -10,05% | 0,0000037-10,05% | €3,17K | ||
![]() SCAMCOIN | 0,000013€0,000011 | €0,02 | 0,00% | 0,0000130,00% | €11,21K | ||
![]() UBER | 0,000013€0,000011 | €0,02 | -0,50% | 0,000013-0,50% | €11,02K | ||
![]() CHAD | 0,00000437€0,00000370 | €0,02 | -5,92% | 0,00000437-5,92% | €3,69K | ||
![]() DANGER | 0,0000053€0,0000045 | €0,02 | -0,87% | 0,0000053-0,87% | €4,53K | ||
![]() chillpill | 0,0000049€0,0000041 | €0,02 | -13,53% | 0,0000049-13,53% | €4,2K | ||
![]() CLIP | 0,0000036€0,0000030 | €0,02 | -6,71% | 0,0000036-6,71% | €3,04K |



















