Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+48,18%
€535,62M
Índice da temporada de Altcoin
25/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
29,07
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 452
Descida 2 009
Camada 1 (L1)
-4,84%



+63
MINT+171,79%
Margin
-6,98%



ZEUS+224,96%
Stablecoin TRY
-7,62%



UNFI+10,19%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-5,45%



TRIA+29,62%
USD Stablecoin
-6,06%



+17
USDC0,00%
Cryptocurrency
-7,12%



+17
ERG-0,52%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-7,81%



+56
AERGO+2,23%
Ecossistema Solana
-6,43%



+77
C98+34,27%
Meme
-7,98%



我踏马来了+12,95%
Ecossistema BNB Chain
-5,94%



CKP+45,49%
Stablecoins
-1,51%



+14
USDD+0,18%
Exchange Tokens
-8,01%



+10
HT+0,53%
Corretora Descentralizada (DEX)
-6,68%



+12
THE+9,50%
Ecossistema Polygon
-5,70%



C98+34,27%
Metals
-1,00%



+8
XAU0,00%
Ecossistema Avalanche
-6,70%



+42
DYP0,00%
Stocks
-0,86%



AVGOON+8,43%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Macrohard | 0,000113€0,000096 | €13,1K | -3,59% | 0,000113-3,59% | €96,47K | ||
![]() TIMI | 0,00074€0,00063 | €13,08K | -10,22% | 0,00074-10,22% | €231,01K | ||
![]() UPONLY | 0,00000140€0,00000120 | €12,89K | -14,81% | 0,00000140-14,81% | €119,25K | ||
![]() MANEKI | 0,000289€0,000245 | €12,84K | -12,66% | 0,000289-12,66% | €2,16M | ||
![]() KLAUS | 0,0000500€0,0000400 | €12,83K | +0,68% | 0,0000500+0,68% | €42,35K | ||
![]() VOLT | 0,0{7}383€0,0{7}324 | €12,77K | -10,23% | 0,0{7}383-10,23% | €2,02M | ||
![]() ALON | 0,000927€0,000785 | €12,72K | -14,17% | 0,000927-14,17% | €783,99K | ||
![]() EPT | 0,00071€0,00060 | €12,62K | +45,29% | 0,00071+45,29% | €1,39M | ||
![]() PLOI | 0,0001416€0,0001199 | €12,6K | +5,45% | 0,0001416+5,45% | €137,35K | ||
![]() RICK | 0,0000382€0,0000324 | €12,58K | -56,70% | 0,0000382-56,70% | €32,42K | ||
![]() BNB Card | 0,0005595€0,0004738 | €12,4K | -3,41% | 0,0005595-3,41% | €473,89K | ||
![]() GHIBLI | 0,000580€0,000490 | €12,3K | -11,04% | 0,000580-11,04% | €491,74K | ||
![]() fish | 0,0001072€0,0000908 | €12,28K | -5,70% | 0,0001072-5,70% | €90,86K | ||
![]() OBOL | 0,01851€0,01568 | €12,27K | -4,33% | 0,01851-4,33% | €2,26M | ||
![]() MIA | 0,01580€0,01340 | €11,85K | -13,62% | 0,01580-13,62% | €2,04M | ||
![]() ROCK | 0,0000274€0,0000232 | €11,82K | -4,42% | 0,0000274-4,42% | €23,25K | ||
![]() MAGIC | 0,06090€0,05160 | €11,8K | -10,80% | 0,06090-10,80% | €15,22M | ||
![]() BOTIFY | 0,00024€0,00020 | €11,71K | +14,61% | 0,00024+14,61% | €203,91K | ||
![]() NOCODE | 0,0000252€0,0000213 | €11,69K | -26,43% | 0,0000252-26,43% | €21,41K | ||
![]() CLIZA | 0,000164€0,000139 | €11,68K | -8,25% | 0,000164-8,25% | €121,28K |



















