Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+48,31%
€536,10M
Índice da temporada de Altcoin
25/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
29,07
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 447
Descida 2 010
Camada 1 (L1)
-4,84%



+63
MINT+171,79%
Margin
-6,98%



ZEUS+224,96%
Stablecoin TRY
-7,62%



UNFI+10,19%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-5,45%



TRIA+29,62%
USD Stablecoin
-6,06%



+17
USDC0,00%
Cryptocurrency
-7,12%



+17
ERG-0,52%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-7,81%



+56
AERGO+2,23%
Ecossistema Solana
-6,43%



+77
C98+34,27%
Meme
-7,98%



我踏马来了+12,95%
Ecossistema BNB Chain
-5,94%



CKP+45,49%
Stablecoins
-1,51%



+14
USDD+0,18%
Exchange Tokens
-8,01%



+10
HT+0,53%
Corretora Descentralizada (DEX)
-6,68%



+12
THE+9,50%
Ecossistema Polygon
-5,70%



C98+34,27%
Metals
-1,00%



+8
XAU0,00%
Ecossistema Avalanche
-6,70%



+42
DYP0,00%
Stocks
-0,86%



AVGOON+8,43%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TTAI | 0,000134€0,000113 | €11,68K | -5,76% | 0,000134-5,76% | €113,9K | ||
![]() mini | 0,001185€0,001004 | €11,65K | -15,49% | 0,001185-15,49% | €879,28K | ||
![]() BARKcoin | 0,0000192€0,0000163 | €11,65K | -5,18% | 0,0000192-5,18% | €16,32K | ||
![]() AURA | 0,000234€0,000198 | €11,5K | -14,94% | 0,000234-14,94% | €199K | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0000253€0,0000214 | €11,47K | -22,82% | 0,0000253-22,82% | €21,45K | ||
![]() U402 | 0,0000024€0,0000020 | €11,42K | -20,55% | 0,0000024-20,55% | €20,5K | ||
![]() W | 0,02015€0,01707 | €11,4K | -10,59% | 0,02015-10,59% | €1,44M | ||
![]() Rizzmas | 0,000002215€0,000001876 | €11,35K | -11,56% | 0,000002215-11,56% | €931,58K | ||
![]() GARI | 0,000919€0,000778 | €11,33K | +6,13% | 0,000919+6,13% | €514,03K | ||
![]() GMT | 0,01216€0,01030 | €11,29K | -9,31% | 0,01216-9,31% | €2,08M | ||
![]() KERMIT | 0,000142€0,000120 | €11,28K | -33,86% | 0,000142-33,86% | €120,53K | ||
![]() LEON | 0,000067€0,000057 | €11,24K | -6,08% | 0,000067-6,08% | €57,21K | ||
![]() GPC | 0,0013€0,0011 | €11,2K | -4,94% | 0,0013-4,94% | €1,17M | ||
![]() SLIM | 0,01202€0,01018 | €10,52K | -10,13% | 0,01202-10,13% | €1,01M | ||
![]() 马尚有 | 0,0000350€0,0000300 | €10,4K | -2,03% | 0,0000350-2,03% | €29,65K | ||
![]() BOXABL | 0,0002778€0,0002353 | €10,39K | -16,23% | 0,0002778-16,23% | €230,63K | ||
![]() 42 | 0,0020€0,0020 | €10,36K | -22,52% | 0,0020-22,52% | €251,1K | ||
![]() ZYRA | 0,0005€0,0004 | €10,23K | -0,23% | 0,0005-0,23% | €121,44K | ||
![]() CHATTY | 0,0000908€0,0000769 | €10,12K | +5,97% | 0,0000908+5,97% | €76,66K | ||
![]() Freedom of Money | 0,0000401€0,0000340 | €10,05K | -0,66% | 0,0000401-0,66% | €33,98K |



















