Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+64,96%
€887,63M
Índice da temporada de Altcoin
25/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
30,24
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 435
Descida 2 037
Camada 1 (L1)
-7,50%



+63
MINT+102,51%
Margin
-9,36%



ZEUS+99,65%
Stablecoin TRY
-10,60%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-7,66%



+17
USDP+0,03%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-8,26%



PARTI+15,17%
Cryptocurrency
-6,06%



+17
DCR+34,61%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-8,94%



+56
QANX+4,76%
Meme
-9,95%



NPC+12,51%
Ecossistema Solana
-7,97%



+77
BOTIFY+57,42%
Ecossistema BNB Chain
-7,60%



CKP+53,27%
Ecossistema Polygon
-8,84%



C98+21,12%
Corretora Descentralizada (DEX)
-9,30%



+12
THE+4,67%
Exchange Tokens
-11,65%



+10
JUC-3,77%
Stablecoins
-1,74%



+15
CEUR+0,36%
Ecossistema Avalanche
-9,49%



+42
KLO+6,54%
Ecossistema Arbitrum
-9,52%



+53
PSI+7,34%
Metals
-1,21%



+8
XAU0,00%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POKEMON | 0,0000434€0,0000368 | €10,17K | -30,79% | 0,0000434-30,79% | €36,87K | ||
![]() BLUE | 0,01995€0,01692 | €10,14K | -9,72% | 0,01995-9,72% | -- | ||
![]() FAIR | 0,000008663684€0,000007348537 | €10,14K | -16,90% | 0,000008663684-16,90% | €341,22K | ||
![]() LLM | 0,000323€0,000274 | €10,11K | -14,74% | 0,000323-14,74% | €272,83K | ||
![]() 42 | 0,0013€0,0011 | €10,08K | -42,19% | 0,0013-42,19% | €164,53K | ||
![]() FROGE | 0,0{8}2032€0,0{8}1724 | €9,97K | +2,93% | 0,0{8}2032+2,93% | €1,11M | ||
![]() BARSIK | 0,000211€0,000179 | €9,9K | -1,05% | 0,000211-1,05% | €179,16K | ||
![]() AQC | 0,0004681€0,0003970 | €9,74K | -18,83% | 0,0004681-18,83% | €377,35K | ||
![]() BTP | 0,0000953€0,0000808 | €9,71K | +40,63% | 0,0000953+40,63% | €80,8K | ||
![]() MGP | 0,00282€0,00239 | €9,68K | -15,94% | 0,00282-15,94% | €1,36M | ||
![]() GATA | 0,0032€0,0027 | €9,65K | -14,41% | 0,0032-14,41% | €481,29K | ||
![]() RICK | 0,0000244€0,0000207 | €9,53K | -47,53% | 0,0000244-47,53% | €20,72K | ||
![]() SLIM | 0,01132€0,00960 | €9,49K | -14,61% | 0,01132-14,61% | €960,39K | ||
![]() PLOI | 0,0001362€0,0001155 | €9,48K | -23,17% | 0,0001362-23,17% | €132,27K | ||
![]() SORA | 0,0001013€0,0000859 | €9,45K | +11,84% | 0,0001013+11,84% | €85,99K | ||
![]() UPTOBER | 0,000155€0,000131 | €9,42K | -12,78% | 0,000155-12,78% | €119,49K | ||
![]() RDAC | 0,00207€0,00176 | €9,4K | -0,04% | 0,00207-0,04% | €243,62K | ||
![]() FUNDICO | 0,0000458€0,0000388 | €9,35K | -29,45% | 0,0000458-29,45% | €38,89K | ||
![]() LION | 0,000176€0,000149 | €9,34K | +4,20% | 0,000176+4,20% | €149,9K | ||
![]() Kurumi | 0,000215€0,000182 | €9,32K | -8,54% | 0,000215-8,54% | €183,11K |



















