Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+65,40%
€890,02M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
30,88
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 437
Descida 2 039
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SRC | 0,0000281€0,0000238 | €2,15K | -24,20% | 0,0000281-24,20% | €23,21K | ||
![]() AIMONICA | 0,000057€0,000048 | €2,14K | -15,39% | 0,000057-15,39% | €48,37K | ||
![]() Qkitty | 0,0000912€0,0000774 | €2,14K | -14,57% | 0,0000912-14,57% | €77,02K | ||
![]() 旺柴 | 0,000079€0,000067 | €2,13K | -16,63% | 0,000079-16,63% | €67,43K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000042€0,000036 | €2,12K | -18,86% | 0,000042-18,86% | €36,23K | ||
![]() Neurosama | 0,0000263€0,0000223 | €2,1K | -18,33% | 0,0000263-18,33% | €22,38K | ||
![]() BRAINLET | 0,000288€0,000244 | €2,09K | -9,34% | 0,000288-9,34% | €244,81K | ||
![]() RYS | 0,0003802€0,0003225 | €2,06K | -14,02% | 0,0003802-14,02% | €312,77K | ||
![]() Shitcoin | 0,0000402€0,0000341 | €2,05K | -1,35% | 0,0000402-1,35% | €34,13K | ||
![]() HOPE | 0,0001038€0,0000880 | €2,04K | -8,25% | 0,0001038-8,25% | €88,1K | ||
![]() CATGPT | 0,0000578€0,0000490 | €2,01K | -12,93% | 0,0000578-12,93% | €236,87K | ||
![]() RCHV | 0,000043€0,000036 | €2K | -11,05% | 0,000043-11,05% | €37,03K | ||
![]() MAYOR | 0,0000040€0,0000030 | €2K | -4,71% | 0,0000040-4,71% | €3,44K | ||
![]() DL | 0,0020€0,0020 | €2K | -0,91% | 0,0020-0,91% | €2,07M | ||
![]() 拼好币 | 0,0000164€0,0000139 | €1,99K | -15,12% | 0,0000164-15,12% | €13,92K | ||
![]() XAUM | 4 794,0800€4 066,3400 | €1,99K | -2,01% | 4 794,0800-2,01% | €30,78M | ||
![]() GOAT | 0,0000421€0,0000357 | €1,99K | -14,56% | 0,0000421-14,56% | €35,73K | ||
![]() KLAUS | 0,0000465€0,0000394 | €1,99K | -14,03% | 0,0000465-14,03% | €39,47K | ||
![]() WAGBI | 0,0000508€0,0000431 | €1,94K | -3,33% | 0,0000508-3,33% | €43,15K | ||
![]() AI | 0,0000965€0,0000819 | €1,91K | +2,25% | 0,0000965+2,25% | €81,59K |



















