Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+65,20%
€888,93M
Índice da temporada de Altcoin
25/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
35,06
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 461
Descida 2 014
Camada 1 (L1)
-6,73%



+63
MINT+84,23%
Margin
-8,77%



ZEUS+128,65%
Stablecoin TRY
-9,28%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-6,42%



+17
USDP+0,03%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-7,79%



PARTI+17,67%
Cryptocurrency
-5,71%



+17
DCR+30,95%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-7,96%



+56
QANX+6,72%
Meme
-9,20%



SNEK+23,35%
Ecossistema Solana
-7,95%



+77
ZEX+11,71%
Ecossistema BNB Chain
-7,78%



CKP+32,56%
Ecossistema Polygon
-8,71%



BYN+8,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-9,34%



+12
KILO-1,47%
Exchange Tokens
-11,65%



+10
JUC-4,00%
Stablecoins
-1,45%



+15
CEUR+0,37%
Ecossistema Avalanche
-8,87%



+42
KLO+6,22%
Ecossistema Arbitrum
-9,32%



+53
LQTY+3,51%
Metals
-0,49%



+8
XAU0,00%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ECT | 0,0000039€0,0000033 | €1,79K | -30,79% | 0,0000039-30,79% | €3,38K | ||
![]() monke | 0,000114€0,000097 | €1,78K | -6,05% | 0,000114-6,05% | €97,06K | ||
![]() ELIZA | 0,000235€0,000199 | €1,77K | -10,10% | 0,000235-10,10% | €199,59K | ||
![]() OPAL | 0,0000051€0,0000043 | €1,75K | +84,11% | 0,0000051+84,11% | €4,35K | ||
![]() memecoin | 0,0000428€0,0000363 | €1,75K | -13,70% | 0,0000428-13,70% | €36,3K | ||
![]() AIN | 0,000092€0,000078 | €1,75K | -14,86% | 0,000092-14,86% | €78,21K | ||
![]() gib | 0,000056€0,000047 | €1,71K | -6,32% | 0,000056-6,32% | €47,67K | ||
![]() UNITE | 0,0000991€0,0000841 | €1,71K | -4,41% | 0,0000991-4,41% | €254,77K | ||
![]() happiness | 0,0000170€0,0000140 | €1,7K | -12,06% | 0,0000170-12,06% | €14,45K | ||
![]() 自由人生 | 0,0000146€0,0000124 | €1,69K | -5,84% | 0,0000146-5,84% | €12,44K | ||
![]() Pikachu | 0,0000284€0,0000241 | €1,69K | +25,54% | 0,0000284+25,54% | €24,05K | ||
![]() KOKO | 0,0{7}172€0,0{7}146 | €1,66K | -13,50% | 0,0{7}172-13,50% | €137,7K | ||
![]() Samara | 0,000014€0,000012 | €1,65K | -20,61% | 0,000014-20,61% | €12,66K | ||
![]() 嫣然天使 | 0,000015€0,000013 | €1,64K | -19,15% | 0,000015-19,15% | €13,39K | ||
![]() LLJEFFY | 0,00079€0,00067 | €1,64K | -3,15% | 0,00079-3,15% | €84,73K | ||
![]() Neurosama | 0,0000277€0,0000235 | €1,63K | -15,49% | 0,0000277-15,49% | €23,55K | ||
![]() schizo | 0,000055€0,000047 | €1,61K | -19,37% | 0,000055-19,37% | €46,7K | ||
![]() TERRA | 0,0000252€0,0000214 | €1,6K | -7,30% | 0,0000252-7,30% | €21,04K | ||
![]() MADURO | 0,0000113€0,0000096 | €1,59K | +8,15% | 0,0000113+8,15% | €9,63K | ||
![]() RYS | 0,0003858€0,0003272 | €1,59K | -9,28% | 0,0003858-9,28% | €317,35K |



















