Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+58,95%
€855,31M
Índice da temporada de Altcoin
20/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
36,40
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 528
Descida 1 949
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RyanAir | 0,0000214€0,0000182 | €1,21K | -13,78% | 0,0000214-13,78% | €18,2K | ||
![]() pibble | 0,000029€0,000025 | €1,21K | -21,91% | 0,000029-21,91% | €25,1K | ||
![]() V2EX | 0,002080€0,001760 | €1,19K | -2,12% | 0,002080-2,12% | €1,76M | ||
![]() TOWN | 0,000601€0,000510 | €1,18K | -1,50% | 0,000601-1,50% | €364,55K | ||
![]() 重生 | 0,000032€0,000027 | €1,17K | -10,50% | 0,000032-10,50% | €27,29K | ||
![]() NPM | 0,0000203€0,0000172 | €1,15K | -1,05% | 0,0000203-1,05% | €17,29K | ||
![]() ELON | 0,0{7}306€0,0{7}260 | €1,15K | -9,24% | 0,0{7}306-9,24% | €365,69K | ||
![]() PFVS | 0,00133€0,00113 | €1,15K | -4,26% | 0,00133-4,26% | €68,61K | ||
![]() PEOPLE | 0,00666€0,00565 | €1,13K | +0,12% | 0,00666+0,12% | €28,65M | ||
![]() buidl | 0,000080€0,000070 | €1,12K | -7,01% | 0,000080-7,01% | €68,17K | ||
![]() BabyGrok | 0,000403€0,000342 | €1,11K | -12,44% | 0,000403-12,44% | €32,22K | ||
![]() Binancians | 0,000069€0,000059 | €1,08K | -3,23% | 0,000069-3,23% | €59,21K | ||
![]() GST | 0,000819€0,000695 | €1,08K | -4,33% | 0,000819-4,33% | €147,7K | ||
![]() SLAY | 0,00179€0,00152 | €1,07K | -9,16% | 0,00179-9,16% | €207,07K | ||
![]() ZORO | 0,0021€0,0018 | €1,07K | -17,61% | 0,0021-17,61% | €184,9K | ||
![]() VIBECODER | 0,0000853€0,0000724 | €1,06K | -28,50% | 0,0000853-28,50% | €70,24K | ||
![]() Fartcat | 0,0000811€0,0000688 | €1,06K | -12,62% | 0,0000811-12,62% | €68,79K | ||
![]() Bubl | 0,0000154€0,0000131 | €1,05K | -30,55% | 0,0000154-30,55% | €13,06K | ||
![]() AIBOT | 0,00023€0,00020 | €1,02K | -0,27% | 0,00023-0,27% | €44,11K | ||
![]() THEP | 0,0000616€0,0000522 | €1,02K | -15,54% | 0,0000616-15,54% | €52,31K |



















