Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+55,14%
€834,81M
Índice da temporada de Altcoin
20/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
38,66
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 603
Descida 1 873
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LBAI | 0,0000019€0,0000016 | €885,87 | -4,82% | 0,0000019-4,82% | €111,78K | ||
![]() SCIHUB | 0,000069€0,000059 | €886 | -4,69% | 0,000069-4,69% | €58,75K | ||
![]() VON | 0,00002579€0,00002188 | €873,32 | -3,36% | 0,00002579-3,36% | €11,01M | ||
![]() milf | 0,0000032€0,0000027 | €862,4 | -22,50% | 0,0000032-22,50% | €2,75K | ||
![]() naiive | 0,000057€0,000048 | €848,5 | -9,88% | 0,000057-9,88% | €49,16K | ||
![]() PAMP | 0,000129€0,000109 | €836,7 | -0,92% | 0,000129-0,92% | €110,24K | ||
![]() SRC | 0,0000297€0,0000252 | €833,68 | -2,70% | 0,0000297-2,70% | €24,57K | ||
![]() DEBT | 0,000019€0,000016 | €832,2 | -6,66% | 0,000019-6,66% | €16,55K | ||
![]() LuckyCoin | 0,0000167€0,0000142 | €830,7 | -9,78% | 0,0000167-9,78% | €14,15K | ||
![]() 特牛币 | 0,0000103€0,0000087 | €827 | +5,62% | 0,0000103+5,62% | €8,78K | ||
![]() AIDA | 0,0000806€0,0000684 | €825,76 | -8,93% | 0,0000806-8,93% | €68,39K | ||
![]() DFTV | 0,00606€0,00514 | €825,75 | -1,82% | 0,00606-1,82% | €51,4K | ||
![]() 北极熊2026 | 0,000027€0,000023 | €825,6 | -17,69% | 0,000027-17,69% | €23,1K | ||
![]() MILO | 0,0{8}1946€0,0{8}1651 | €821,97 | -2,81% | 0,0{8}1946-2,81% | €1,13M | ||
![]() 拉布布 | 0,000013€0,000011 | €816,2 | -22,68% | 0,000013-22,68% | €11,76K | ||
![]() QCV | 0,0002522€0,0002139 | €807,04 | -13,62% | 0,0002522-13,62% | €192,59K | ||
![]() BUDDY | 0,000033€0,000028 | €806,21 | -20,49% | 0,000033-20,49% | €28,41K | ||
![]() VERDIS | 0,0000418€0,0000355 | €801,23 | -1,70% | 0,0000418-1,70% | €35,43K | ||
![]() BlackCoin | 0,000179€0,000152 | €789,01 | -3,60% | 0,000179-3,60% | €152,54K | ||
![]() BOOST | 0,000095€0,000081 | €779,33 | +7,26% | 0,000095+7,26% | €15,74K |



















