Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-63,57%
€257,36M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,41
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 907
Descida 559
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tuzki | 0,000003€0,000003 | €79,92 | -3,44% | 0,000003-3,44% | €3,25K | ||
![]() Starbase | 0,0000093€0,0000079 | €78,88 | +9,47% | 0,0000093+9,47% | €7,92K | ||
![]() PRO | 0,00000250€0,00000210 | €78,6 | +8,58% | 0,00000250+8,58% | €211,69K | ||
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | €78,34 | -88,42% | 0,000018-88,42% | €16,08K | ||
![]() NGL | 0,0000028€0,0000024 | €77,94 | +16,57% | 0,0000028+16,57% | €2,43K | ||
![]() 索拉拉人生 | 0,0000127€0,0000108 | €77,93 | +13,71% | 0,0000127+13,71% | €10,79K | ||
![]() 重生 | 0,000033€0,000028 | €77,83 | -0,96% | 0,000033-0,96% | €28,42K | ||
![]() BLEEBZORX | 0,0000024€0,0000020 | €77,35 | +8,31% | 0,0000024+8,31% | €2,09K | ||
![]() TYLER | 0,0000039€0,0000033 | €76,8 | -4,73% | 0,0000039-4,73% | €3,37K | ||
![]() joe | 0,0000104€0,0000088 | €75,41 | +13,29% | 0,0000104+13,29% | €8,82K | ||
![]() PokeSol | 0,0000100€0,0000100 | €75,12 | +6,20% | 0,0000100+6,20% | €8,45K | ||
![]() BAMBOO | 0,000117€0,000099 | €75 | +3,39% | 0,000117+3,39% | €99,89K | ||
![]() stockcoin | 0,0000329€0,0000279 | €74,04 | +6,09% | 0,0000329+6,09% | €27,9K | ||
![]() BANGERS | 0,000015€0,000013 | €73,36 | +6,57% | 0,000015+6,57% | €12,89K | ||
![]() JAIL | 0,000026€0,000022 | €73,23 | -3,83% | 0,000026-3,83% | €22,53K | ||
![]() rasmr | 0,000223€0,000189 | €73,17 | -23,34% | 0,000223-23,34% | €189,02K | ||
![]() KIRK | 0,0000043€0,0000036 | €72,69 | +7,68% | 0,0000043+7,68% | €3,7K | ||
![]() Hand | 0,0000031€0,0000026 | €72,6 | -1,38% | 0,0000031-1,38% | €2,64K | ||
![]() NEO | 0,0000074€0,0000063 | €72,5 | +3,70% | 0,0000074+3,70% | €6,29K | ||
![]() TOBY | 0,0000040€0,0000030 | €72,2 | -0,54% | 0,0000040-0,54% | €3,44K |



















