Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-58,80%
€291,08M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
45,12
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 910
Descida 565
Camada 1 (L1)
+9,55%



+63
MINT+46,60%
Margin
+9,76%



SRM+62,22%
Stablecoin TRY
+11,82%



SRM+62,22%
USD Stablecoin
+7,31%



+17
XRP+20,03%
Cryptocurrency
+7,91%



+17
XRP+20,03%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+8,22%



API3+54,40%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+10,55%



+56
XDC+23,40%
Meme
+13,41%



雪球+92,43%
Ecossistema Solana
+11,52%



+77
SRM+62,22%
Ecossistema BNB Chain
+6,57%



NFE+48,15%
Stablecoins
+1,09%



+15
USTC+9,67%
Corretora Descentralizada (DEX)
+8,96%



+12
ASTER+20,65%
Metals
+1,84%



+8
SLVON+12,13%
Exchange Tokens
+7,24%



+10
ZND+27,25%
Ecossistema Polygon
+8,95%



API3+54,40%
AIBIGDATA
+5,73%



BNKR+43,11%
Ecossistema Avalanche
+9,51%



+42
DYP+39,90%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MCH | 0,000025€0,000021 | €63,25 | +50,39% | 0,000025+50,39% | €5,24K | ||
![]() poop | 0,000011€0,000009 | €63,15 | -8,92% | 0,000011-8,92% | €9,84K | ||
![]() ACID | 0,000008€0,000007 | €62,94 | -3,44% | 0,000008-3,44% | €7,04K | ||
![]() BUTTER | 0,0000045€0,0000038 | €61,99 | -10,54% | 0,0000045-10,54% | €3,87K | ||
![]() BUN COIN | 0,000077€0,000065 | €61,66 | +9,23% | 0,000077+9,23% | €65,85K | ||
![]() GLMPS | 0,0000119€0,0000101 | €61,17 | +5,37% | 0,0000119+5,37% | €10,15K | ||
![]() SNIBBU | 0,000022€0,000019 | €61,05 | -9,08% | 0,000022-9,08% | €12,7K | ||
![]() littleguy | 0,0000295€0,0000250 | €60,96 | +0,87% | 0,0000295+0,87% | €25,01K | ||
![]() DINO | 0,000390€0,000330 | €60,77 | +6,80% | 0,000390+6,80% | €103,46K | ||
![]() 呀哈币币 | 0,0000070€0,0000060 | €60,4 | -8,35% | 0,0000070-8,35% | €5,98K | ||
![]() OPENCODE | 0,0000032€0,0000027 | €59,7 | -17,92% | 0,0000032-17,92% | €2,76K | ||
![]() VIBE | 0,00130€0,00110 | €59,32 | -1,11% | 0,00130-1,11% | €110,48K | ||
![]() DB | 0,0000234€0,0000198 | €58,71 | -0,24% | 0,0000234-0,24% | €19,82K | ||
![]() TAIKO | 0,1217€0,1031 | €58,62 | +12,49% | 0,1217+12,49% | €13,17M | ||
![]() USB | 0,0000065€0,0000055 | €58,07 | -6,94% | 0,0000065-6,94% | €5,5K | ||
![]() BIGPUMP | 0,0000002314€0,0000001959 | €58,07 | +19,25% | 0,0000002314+19,25% | €870,88K | ||
![]() Predictly | 0,0000031€0,0000026 | €58 | -9,10% | 0,0000031-9,10% | €2,69K | ||
![]() APC | 0,000066€0,000056 | €57,45 | +4,90% | 0,000066+4,90% | €12,51K | ||
![]() SAME | 0,000007€0,000006 | €57,4 | +19,88% | 0,000007+19,88% | €5,96K | ||
![]() america | 0,000013€0,000011 | €57,32 | +12,93% | 0,000013+12,93% | €11,34K |



















