Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-32,98%
€163,22M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,61
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 762
Descida 1 623
Camada 1 (L1)
-3,06%



+64
U2U+14,83%
Margin
-1,29%



XPRT+108,07%
USD Stablecoin
-1,52%



+16
USTC+9,54%
Stablecoin TRY
-1,85%



LUNC+17,52%
Meme
-2,89%



B+19,37%
Cryptocurrency
-2,36%



+17
DCR+10,29%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-2,23%



+55
LUNC+17,52%
Ecossistema Solana
-1,73%



+74
SBR+26,58%
Ecossistema BNB Chain
-0,14%



ALICE+55,47%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,60%



WET+13,20%
AIBIGDATA
+1,04%



ROBO+284,35%
Stocks
-0,42%



NFLXX+12,95%
Chinese
-1,10%



+5
币安人生+13,83%
Stablecoins
+0,43%



+14
USTC+9,54%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Metals
+0,97%



+8
SLVON+6,51%
Ecossistema Polygon
-1,61%



BYN+42,25%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VEIL | 0,000013€0,000011 | €54,24 | -2,22% | 0,000013-2,22% | €11,71K | ||
![]() KABOSU | 0,00108€0,00092 | €53,15 | 0,00% | 0,001080,00% | €91,78K | ||
![]() XCCOM | 0,000018€0,000015 | €52,87 | -8,02% | 0,000018-8,02% | €15,5K | ||
![]() Toly | 0,0000104€0,0000088 | €52,14 | -6,76% | 0,0000104-6,76% | €8,88K | ||
![]() tootcoin | 0,0000030€0,0000030 | €51,97 | -0,48% | 0,0000030-0,48% | €2,53K | ||
![]() bap | 0,000026€0,000022 | €51,77 | +2,21% | 0,000026+2,21% | €9,42K | ||
![]() STRAWHAT | 0,0000071€0,0000060 | €51,56 | +12,17% | 0,0000071+12,17% | €6,03K | ||
![]() NFA | 0,0000027€0,0000023 | €51,54 | -7,35% | 0,0000027-7,35% | €2,32K | ||
![]() RIVN | 0,0000111€0,0000094 | €51,46 | -1,56% | 0,0000111-1,56% | €9,42K | ||
![]() JPMD | 0,000104€0,000088 | €51,42 | -5,29% | 0,000104-5,29% | €88,91K | ||
![]() MACI | 0,0{10}12€0,0{10}10 | €51 | 0,00% | 0,0{10}120,00% | €4,38K | ||
![]() BONGO | 0,00002€0,00002 | €50,69 | -0,76% | 0,00002-0,76% | €21,21K | ||
![]() QCV | 0,0002341€0,0001984 | €50,41 | -8,04% | 0,0002341-8,04% | €178,57K | ||
![]() TB | 0,000009€0,000008 | €49,97 | +15,77% | 0,000009+15,77% | €7,62K | ||
![]() Siri | 0,000003€0,000003 | €49,56 | +12,73% | 0,000003+12,73% | €3,13K | ||
![]() TROLL | 0,000007€0,000006 | €48,67 | -0,29% | 0,000007-0,29% | €6,24K | ||
![]() zKSL | 0,0000096€0,0000081 | €48,66 | -4,81% | 0,0000096-4,81% | €7,94K | ||
![]() IMAGINE | 0,0000243€0,0000206 | €48,53 | -18,26% | 0,0000243-18,26% | €20,59K | ||
![]() WOOLLY | 0,000074€0,000063 | €48,37 | -4,60% | 0,000074-4,60% | €62,96K | ||
![]() NO | 0,00000772€0,00000654 | €47,43 | -28,58% | 0,00000772-28,58% | €6,54K |



















