Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+123,40%
€308,49M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,10
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 836
Descida 1 663
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SONIC | 0,0467€0,0395 | €14,26M | -0,62% | 0,0467-0,62% | €46,73K | ||
![]() APR | 0,0777€0,0658 | €14,21M | -3,85% | 0,0777-3,85% | €532,19K | ||
![]() GNS | 0,9130€0,7730 | €14,08M | -1,70% | 0,9130-1,70% | €116,24K | ||
![]() MUBARAK | 0,015931€0,013490 | €13,49M | -3,30% | 0,015931-3,30% | €32,67K | ||
![]() KGEN | 0,2026€0,1716 | €13M | -2,29% | 0,2026-2,29% | €201,41K | ||
![]() ACT | 0,01606€0,01360 | €12,9M | -4,17% | 0,01606-4,17% | €1,02M | ||
![]() BROCCOLI | 0,01565€0,01325 | €12,85M | -0,88% | 0,01565-0,88% | €117,4K | ||
![]() SENT | 0,03396€0,02876 | €12,84M | -2,93% | 0,03396-2,93% | €3,96M | ||
![]() MSTRx | 132,908332€112,546776 | €12,67M | -6,33% | 132,908332-6,33% | €294,32K | ||
![]() TRUST | 0,0832€0,0705 | €12,66M | -0,45% | 0,0832-0,45% | €120,34K | ||
![]() TIG | 0,56040€0,47450 | €12,66M | -6,07% | 0,56040-6,07% | €80,76K | ||
![]() QQQx | 616,61€522,15 | €12,46M | -1,93% | 616,61-1,93% | €1,11M | ||
![]() BANK | 0,03444€0,02916 | €12,4M | -13,71% | 0,03444-13,71% | €681,88K | ||
![]() MPLX | 0,0280€0,0240 | €12,32M | -2,46% | 0,0280-2,46% | €360,96K | ||
![]() MNDE | 0,0264€0,0224 | €12,24M | +0,56% | 0,0264+0,56% | €2,46K | ||
![]() VON | 0,00002826€0,00002393 | €12,04M | -5,40% | 0,00002826-5,40% | €274,02 | ||
![]() jobcoin | 0,0141227€0,0119591 | €11,95M | +3,79% | 0,0141227+3,79% | €223,88K | ||
![]() CAT | 0,00000208€0,00000176 | €11,94M | +0,13% | 0,00000208+0,13% | €226,08K | ||
![]() RAVE | 0,3726€0,3155 | €11,83M | +7,60% | 0,3726+7,60% | €3,87M | ||
![]() ELIZAOS | 0,001830€0,001550 | €11,6M | -0,16% | 0,001830-0,16% | €47,1K |



















