Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+123,40%
€308,49M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,10
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 834
Descida 1 667
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PROMPT | 0,0610€0,0520 | €11,57M | +6,14% | 0,0610+6,14% | €86,35K | ||
![]() aura | 0,01411€0,01195 | €11,51M | +0,32% | 0,01411+0,32% | €180,31K | ||
![]() ZAMA | 0,02944€0,02493 | €11,48M | -3,76% | 0,02944-3,76% | €12,31M | ||
![]() REI | 0,0133€0,0113 | €11,32M | +21,58% | 0,0133+21,58% | €283,19K | ||
![]() RECALL | 0,0587€0,0497 | €10,99M | -2,29% | 0,0587-2,29% | €152,95K | ||
![]() LIGHT | 0,29939€0,25352 | €10,91M | -1,72% | 0,29939-1,72% | €198,18K | ||
![]() RESOLV | 0,0803€0,0680 | €10,8M | +0,52% | 0,0803+0,52% | €138,63K | ||
![]() CARDS | 0,0492€0,0417 | €10,74M | -8,11% | 0,0492-8,11% | €719,37K | ||
![]() APU | 0,0000372€0,0000315 | €10,66M | -3,63% | 0,0000372-3,63% | €51,35K | ||
![]() BR | 0,056977€0,048248 | €10,61M | -2,21% | 0,056977-2,21% | €1,85K | ||
![]() GP | 0,35159€0,29773 | €10,37M | -4,90% | 0,35159-4,90% | €58,12K | ||
![]() AIA | 0,1198€0,1014 | €10,1M | -0,70% | 0,1198-0,70% | €2,14M | ||
![]() 4 | 0,011800€0,010000 | €9,99M | -3,28% | 0,011800-3,28% | €723,34K | ||
![]() CHILLGUY | 0,01163€0,00985 | €9,84M | -3,90% | 0,01163-3,90% | €209,72K | ||
![]() KO | 0,05333€0,04516 | €9,82M | -2,15% | 0,05333-2,15% | €880,33K | ||
![]() FAI | 0,00141€0,00119 | €9,79M | +0,39% | 0,00141+0,39% | €53,03K | ||
![]() LOOK | 0,01241€0,01051 | €9,69M | +3,91% | 0,01241+3,91% | €93,15K | ||
![]() ARIA | 0,06204€0,05254 | €9,61M | -0,01% | 0,06204-0,01% | €81,47K | ||
![]() XAUt0 | 5 072,67€4 295,54 | €9,6M | -6,86% | 5 072,67-6,86% | €1,65M | ||
![]() Real | 0,01133€0,00959 | €9,59M | +2,20% | 0,01133+2,20% | €45,98K |



















