Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-66,39%
€237,40M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,47
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 304
Descida 1 149
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 唢呐 | 0,000006€0,000005 | €5,23K | -18,81% | 0,000006-18,81% | €53,4 | ||
![]() This You? | 0,0000061€0,0000052 | €5,2K | -12,69% | 0,0000061-12,69% | €0,21 | ||
![]() SRRL | 0,0000061€0,0000052 | €5,19K | +1,68% | 0,0000061+1,68% | €0,87 | ||
![]() KITKAT | 0,0000061€0,0000052 | €5,17K | -0,56% | 0,0000061-0,56% | €0,98 | ||
![]() ICE | 0,000006€0,000005 | €5,17K | -3,74% | 0,000006-3,74% | €50,37 | ||
![]() GENES | 0,0000061€0,0000052 | €5,16K | -4,46% | 0,0000061-4,46% | €17,23 | ||
![]() BADDOG | 0,000006€0,000005 | €5,16K | +5,32% | 0,000006+5,32% | €6,22 | ||
![]() RETARD | 0,0000060€0,0000050 | €5,15K | +1,47% | 0,0000060+1,47% | €17,65 | ||
![]() CLIP | 0,000006€0,000005 | €5,14K | +6,27% | 0,000006+6,27% | €0,07 | ||
![]() HAIR | 0,0000060€0,0000050 | €5,14K | -33,07% | 0,0000060-33,07% | €0,19 | ||
![]() 3 | 0,0000060€0,0000050 | €5,11K | -2,00% | 0,0000060-2,00% | €72,01 | ||
![]() 来福 | 0,000006€0,000005 | €5,11K | -3,76% | 0,000006-3,76% | €1,48 | ||
![]() LAMBO | 0,0000060€0,0000050 | €5,1K | -2,58% | 0,0000060-2,58% | €63,59 | ||
![]() TZIUMEI | 0,0000060€0,0000050 | €5,09K | -39,11% | 0,0000060-39,11% | €49,81 | ||
![]() noface | 0,0000060€0,0000050 | €5,08K | +3,65% | 0,0000060+3,65% | €131,38 | ||
![]() Bigfoot | 0,0000060€0,0000050 | €5,07K | -14,82% | 0,0000060-14,82% | €42,8 | ||
![]() ICE | 0,0000059€0,0000050 | €5,07K | 0,00% | 0,00000590,00% | -- | ||
![]() PC | 0,0000059€0,0000050 | €5,07K | +4,29% | 0,0000059+4,29% | €1,21 | ||
![]() LAD | 0,0000060€0,0000050 | €5,06K | +21,44% | 0,0000060+21,44% | €0,9 | ||
![]() DEA | 0,0000059€0,0000050 | €5,06K | 0,00% | 0,00000590,00% | -- |



















