Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-56,77%
€305,43M
Índice da temporada de Altcoin
24/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,78
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 663
Descida 807
Camada 1 (L1)
+2,64%



+63
QUAI+51,21%
Margin
+4,24%



WOJAK+64,12%
Stablecoin TRY
+3,95%



SRM+54,90%
USD Stablecoin
+2,69%



+17
SUSD+11,47%
Cryptocurrency
+2,18%



+17
BCH+10,88%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+3,61%



TRADOOR+29,02%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+2,75%



+56
BCH+10,88%
Meme
+4,03%



WOJAK+64,12%
Ecossistema Solana
+4,95%



+77
SRM+54,90%
Ecossistema BNB Chain
+3,21%



NFE+50,24%
Corretora Descentralizada (DEX)
+2,77%



+12
THE+10,54%
Exchange Tokens
+4,18%



+10
ZND+18,70%
Stablecoins
+0,47%



+15
SUSD+11,47%
Ecossistema Polygon
+3,99%



ALPA+27,40%
AIBIGDATA
+1,73%



BOOM+42,07%
Metals
+0,33%



+8
SLVON+1,96%
Chinese
-0,53%



+5
雪球+54,35%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crystal | 0,0000063€0,0000053 | €5,41K | +1,23% | 0,0000063+1,23% | €3,38 | ||
![]() KENNY | 0,0000069€0,0000058 | €5,38K | -2,29% | 0,0000069-2,29% | €0,63 | ||
![]() supercoin | 0,0000063€0,0000053 | €5,37K | -0,78% | 0,0000063-0,78% | €1,4 | ||
![]() MOTION | 0,0000063€0,0000053 | €5,35K | -0,69% | 0,0000063-0,69% | €0,87 | ||
![]() MOONMOON | 0,0000063€0,0000053 | €5,34K | -0,41% | 0,0000063-0,41% | €1,64 | ||
![]() EVIE | 0,000006€0,000005 | €5,33K | +7,64% | 0,000006+7,64% | €0,02 | ||
![]() STIMMY | 0,0000063€0,0000053 | €5,33K | +13,15% | 0,0000063+13,15% | €2,46 | ||
![]() irlcoin | 0,0000063€0,0000053 | €5,33K | +3,57% | 0,0000063+3,57% | €0,3 | ||
![]() GoPro Cat | 0,0000063€0,0000053 | €5,32K | +6,82% | 0,0000063+6,82% | €2,44 | ||
![]() MEMELESS | 0,000006€0,000005 | €5,32K | +5,38% | 0,000006+5,38% | €4,09 | ||
![]() JUAN | 0,0000062€0,0000053 | €5,32K | -13,59% | 0,0000062-13,59% | €5,74 | ||
![]() JOTCHUA | 0,0{8}6€0,0{8}5 | €5,31K | -0,49% | 0,0{8}6-0,49% | €4,19 | ||
![]() 巨大泵 | 0,0000062€0,0000053 | €5,29K | -18,44% | 0,0000062-18,44% | €0,05 | ||
![]() TPT | 0,0000062€0,0000053 | €5,29K | -3,38% | 0,0000062-3,38% | €29,3 | ||
![]() Sackboys | 0,0000062€0,0000053 | €5,28K | -28,85% | 0,0000062-28,85% | €46,77 | ||
![]() Treasury | 0,0000062€0,0000053 | €5,23K | -36,57% | 0,0000062-36,57% | €8,43 | ||
![]() LAMBO | 0,0000061€0,0000052 | €5,23K | +0,33% | 0,0000061+0,33% | €36,44 | ||
![]() 唢呐 | 0,000006€0,000005 | €5,23K | -18,81% | 0,000006-18,81% | €53,4 | ||
![]() FORK | 0,0000061€0,0000052 | €5,22K | +2,68% | 0,0000061+2,68% | €11,29 | ||
![]() TOLY | 0,0000061€0,0000052 | €5,21K | +0,27% | 0,0000061+0,27% | €46,56 |



















