Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+5,60%
€381,69M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
38,18
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 593
Descida 1 859
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NAKA | 0,0000043€0,0000036 | €3,66K | 0,00% | 0,00000430,00% | -- | ||
![]() jeje | 0,0000043€0,0000036 | €3,66K | -9,19% | 0,0000043-9,19% | €3,6 | ||
![]() ASSLANA | 0,0000043€0,0000036 | €3,66K | -10,30% | 0,0000043-10,30% | €0,19 | ||
![]() BLORB | 0,0000043€0,0000036 | €3,66K | -19,86% | 0,0000043-19,86% | €0,2 | ||
![]() BLSH | 0,0000043€0,0000036 | €3,66K | -17,72% | 0,0000043-17,72% | €9,55 | ||
![]() DOGMINUS | 0,0000043€0,0000036 | €3,65K | 0,00% | 0,00000430,00% | -- | ||
![]() main | 0,0000043€0,0000036 | €3,65K | -19,75% | 0,0000043-19,75% | €2,85 | ||
![]() AMONGUS | 0,0000043€0,0000036 | €3,65K | -5,02% | 0,0000043-5,02% | €5,56 | ||
![]() Pepension | 0,0000043€0,0000036 | €3,65K | 0,00% | 0,00000430,00% | -- | ||
![]() BARIO | 0,0000042€0,0000036 | €3,63K | -1,12% | 0,0000042-1,12% | €18,8 | ||
![]() BEWA | 0,0000042€0,0000036 | €3,63K | -2,66% | 0,0000042-2,66% | €22,31 | ||
![]() $PLATY | 0,0000042€0,0000036 | €3,62K | -5,06% | 0,0000042-5,06% | €6,2 | ||
![]() $BITCH | 0,0000042€0,0000036 | €3,62K | -10,87% | 0,0000042-10,87% | €0,05 | ||
![]() CABAL | 0,0000042€0,0000036 | €3,62K | -6,59% | 0,0000042-6,59% | €0,08 | ||
![]() TISM | 0,0000046€0,0000039 | €3,61K | +0,66% | 0,0000046+0,66% | €1,03 | ||
![]() tootcoin | 0,0000042€0,0000036 | €3,61K | +3,52% | 0,0000042+3,52% | €1,01 | ||
![]() internet | 0,0000042€0,0000036 | €3,61K | +2,48% | 0,0000042+2,48% | €2,51K | ||
![]() Tini | 0,0000042€0,0000036 | €3,61K | 0,00% | 0,00000420,00% | -- | ||
![]() 奶龙 | 0,0000042€0,0000036 | €3,6K | -0,51% | 0,0000042-0,51% | €5,62 | ||
![]() GALLO | 0,0000042€0,0000036 | €3,6K | -6,75% | 0,0000042-6,75% | €13,05 |



















