Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+3,91%
€375,61M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
39,49
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 588
Descida 1 868
Camada 1 (L1)
-5,15%



+63
MINT+10,88%
Margin
-4,09%



PORT3+227,39%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-4,60%



ECHO+21,03%
Stablecoin TRY
-4,52%



UNFI+23,70%
USD Stablecoin
-4,13%



+17
CRVUSD+0,20%
Cryptocurrency
-4,46%



+17
DESO+3,01%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-4,87%



+56
PLIAN+9,45%
Meme
-5,72%



AKITA+29,33%
Ecossistema Solana
-4,48%



+77
SLRS+10,45%
Ecossistema BNB Chain
-3,85%



NFE+46,54%
Stablecoins
-1,00%



+14
CRVUSD+0,20%
Metals
-1,66%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-3,59%



+10
HYPE+5,05%
Corretora Descentralizada (DEX)
-3,06%



+12
THE+6,93%
Stocks
-1,48%



AZNX+12,28%
Ecossistema Polygon
-3,17%



ATK+51,61%
AIBIGDATA
-4,42%



BRIC+23,70%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympics | 0,0000041€0,0000035 | €3,51K | 0,00% | 0,00000410,00% | -- | ||
![]() ANDREJ | 0,0000041€0,0000035 | €3,51K | -5,98% | 0,0000041-5,98% | €0,02 | ||
![]() HARLOD | 0,0000041€0,0000035 | €3,51K | -2,05% | 0,0000041-2,05% | €3,25 | ||
![]() Monday | 0,0000041€0,0000035 | €3,51K | -8,15% | 0,0000041-8,15% | €0,09 | ||
![]() Tradition | 0,0000041€0,0000035 | €3,5K | -7,44% | 0,0000041-7,44% | €1,45 | ||
![]() FLY | 0,0000047€0,0000040 | €3,5K | 0,00% | 0,00000470,00% | -- | ||
![]() ETH | 0,0000041€0,0000035 | €3,49K | -17,40% | 0,0000041-17,40% | €0,06 | ||
![]() MSJ | 0,0000041€0,0000035 | €3,49K | -13,75% | 0,0000041-13,75% | €0,4 | ||
![]() urgay | 0,0000041€0,0000035 | €3,49K | +6,61% | 0,0000041+6,61% | €11,39 | ||
![]() DOJE | 0,0000041€0,0000035 | €3,49K | -1,91% | 0,0000041-1,91% | €0,18 | ||
![]() ATH | 0,000004€0,000003 | €3,48K | -1,75% | 0,000004-1,75% | €0,03 | ||
![]() Bela | 0,0000041€0,0000035 | €3,48K | -9,20% | 0,0000041-9,20% | €0,02 | ||
![]() DAIFUKU | 0,000004€0,000003 | €3,48K | -7,19% | 0,000004-7,19% | €0,53 | ||
![]() cumshot | 0,0000041€0,0000035 | €3,48K | -18,81% | 0,0000041-18,81% | €0,3 | ||
![]() CRASH RUDI | 0,0000041€0,0000035 | €3,48K | -26,51% | 0,0000041-26,51% | €2,01 | ||
![]() USMT | 0,0000041€0,0000035 | €3,48K | 0,00% | 0,00000410,00% | -- | ||
![]() 内幂幕 | 0,000004€0,000003 | €3,47K | -7,03% | 0,000004-7,03% | €0,3 | ||
![]() APES | 0,0000041€0,0000035 | €3,46K | -5,58% | 0,0000041-5,58% | €0,16 | ||
![]() 老鼠人 | 0,0000040€0,0000030 | €3,46K | -3,95% | 0,0000040-3,95% | €0,45 | ||
![]() trol | 0,0000041€0,0000035 | €3,45K | +1,29% | 0,0000041+1,29% | €0,05 |



















