Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+0,75%
€364,17M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
37,19
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 574
Descida 1 878
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRP | 0,0000039€0,0000033 | €3,32K | -5,16% | 0,0000039-5,16% | €2,22 | ||
![]() SOL6900 | 0,0000039€0,0000033 | €3,31K | -7,05% | 0,0000039-7,05% | €2,9 | ||
![]() GF | 0,000003€0,000003 | €3,31K | -5,11% | 0,000003-5,11% | €0,86 | ||
![]() BITKAMI | 0,0000039€0,0000033 | €3,31K | -14,40% | 0,0000039-14,40% | €8,11 | ||
![]() Course | 0,0000039€0,0000033 | €3,31K | -7,33% | 0,0000039-7,33% | €0,25 | ||
![]() Pookie | 0,0000039€0,0000033 | €3,31K | -0,57% | 0,0000039-0,57% | €1,08 | ||
![]() Microsoft | 0,0000039€0,0000033 | €3,31K | +2,63% | 0,0000039+2,63% | €123,6 | ||
![]() Me Meme | 0,0000039€0,0000033 | €3,3K | -3,71% | 0,0000039-3,71% | €0,5 | ||
![]() ALCH | 0,0000042€0,0000036 | €3,3K | -2,78% | 0,0000042-2,78% | €8 | ||
![]() Conor | 0,0000039€0,0000033 | €3,3K | -1,67% | 0,0000039-1,67% | €7,14 | ||
![]() MAGA | 0,0000038€0,0000032 | €3,29K | -7,18% | 0,0000038-7,18% | €3,19 | ||
![]() CU1T9 | 0,0000038€0,0000032 | €3,29K | 0,00% | 0,00000380,00% | -- | ||
![]() bossless | 0,0000039€0,0000033 | €3,29K | -17,12% | 0,0000039-17,12% | €0,03 | ||
![]() 4o | 0,0000038€0,0000032 | €3,29K | +0,42% | 0,0000038+0,42% | €0,91 | ||
![]() BOSS | 0,0000038€0,0000032 | €3,28K | +0,73% | 0,0000038+0,73% | €0,96 | ||
![]() MERVIN | 0,0000038€0,0000032 | €3,28K | -15,81% | 0,0000038-15,81% | €83,24 | ||
![]() RANDOM | 0,0000038€0,0000032 | €3,28K | +1,34% | 0,0000038+1,34% | €0,87 | ||
![]() YMC | 0,0000038€0,0000032 | €3,27K | +2,45% | 0,0000038+2,45% | €0,53 | ||
![]() pumpguy | 0,0000038€0,0000032 | €3,27K | -1,85% | 0,0000038-1,85% | €0,23 | ||
![]() CLAUDEV | 0,0000038€0,0000032 | €3,27K | -6,03% | 0,0000038-6,03% | €45,39 |



















