Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+0,75%
€364,17M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
37,19
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 574
Descida 1 878
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CatInBox | 0,0000038€0,0000032 | €3,22K | -0,49% | 0,0000038-0,49% | €2,95 | ||
![]() PEPE | 0,0000038€0,0000032 | €3,22K | -3,62% | 0,0000038-3,62% | €0,09 | ||
![]() housefy | 0,0000038€0,0000032 | €3,22K | -1,76% | 0,0000038-1,76% | €1,65 | ||
![]() corncat | 0,0000038€0,0000032 | €3,21K | -0,77% | 0,0000038-0,77% | €0,01 | ||
![]() HANDGUY | 0,0000038€0,0000032 | €3,21K | -1,48% | 0,0000038-1,48% | €75,36 | ||
![]() spider | 0,0000037€0,0000031 | €3,21K | -3,83% | 0,0000037-3,83% | €0,8 | ||
![]() $SDR | 0,0000037€0,0000031 | €3,21K | -0,98% | 0,0000037-0,98% | €205 | ||
![]() N0NOS | 0,000004€0,000003 | €3,2K | -19,80% | 0,000004-19,80% | €0,33 | ||
![]() Aurahouse | 0,0000037€0,0000031 | €3,2K | -7,97% | 0,0000037-7,97% | €1,39 | ||
![]() CALVIN | 0,0000037€0,0000031 | €3,2K | -15,24% | 0,0000037-15,24% | €37,1 | ||
![]() Bananas | 0,0000037€0,0000031 | €3,19K | -2,05% | 0,0000037-2,05% | €3,19 | ||
![]() TRUMP | 0,0000037€0,0000031 | €3,18K | -0,13% | 0,0000037-0,13% | €0,35 | ||
![]() FAIRYTALE | 0,0000037€0,0000031 | €3,18K | 0,00% | 0,00000370,00% | -- | ||
![]() Rage | 0,0000037€0,0000031 | €3,18K | -14,65% | 0,0000037-14,65% | €0,03 | ||
![]() spiritcoin | 0,0000037€0,0000031 | €3,18K | -26,61% | 0,0000037-26,61% | €0,03 | ||
![]() PILLIO | 0,0000037€0,0000031 | €3,18K | -18,99% | 0,0000037-18,99% | €0,07 | ||
![]() AIP | 0,0000037€0,0000031 | €3,17K | 0,00% | 0,00000370,00% | -- | ||
![]() nolik | 0,0000037€0,0000031 | €3,17K | -20,95% | 0,0000037-20,95% | €1,31 | ||
![]() TCRIMINAL | 0,0000037€0,0000031 | €3,16K | -14,93% | 0,0000037-14,93% | €5,07 | ||
![]() CATE | 0,0000037€0,0000031 | €3,15K | -5,66% | 0,0000037-5,66% | €67,38 |



















