Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+122,65%
€307,45M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,30
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 767
Descida 1 742
Camada 1 (L1)
-1,85%



+62
NERO+16,73%
Margin
-1,44%



SPEC+61,34%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-1,44%



TRIA+33,41%
Stablecoin TRY
-0,39%



SYN+33,19%
USD Stablecoin
-0,64%



+17
PAXG+3,43%
Cryptocurrency
-1,05%



+17
DESO+6,83%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,47%



+56
FUSE+5,46%
Meme
-3,03%



HAPPY+92,47%
Ecossistema Solana
-3,13%



+78
BOTIFY+40,32%
Ecossistema BNB Chain
-2,14%



GRBE+42,04%
Corretora Descentralizada (DEX)
-1,73%



+12
STB+0,97%
Stablecoins
+0,45%



+14
PAXG+3,43%
Metals
+1,00%



+8
SLVON+4,27%
Exchange Tokens
-1,21%



+10
IDOL+2,99%
AIBIGDATA
-1,89%



ARC+45,90%
Chinese
-8,80%



+5
币安人生+5,87%
Stocks
-1,85%



PEPX+5,36%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CINEMA | 0,0000034€0,0000029 | €2,9K | -8,37% | 0,0000034-8,37% | €11,2 | ||
![]() Yi | 0,0000034€0,0000029 | €2,89K | 0,00% | 0,00000340,00% | €3,61 | ||
![]() Spongy | 0,0000034€0,0000029 | €2,89K | 0,00% | 0,00000340,00% | -- | ||
![]() KASH | 0,000003€0,000003 | €2,89K | -0,68% | 0,000003-0,68% | €232,73 | ||
![]() ARENA | 0,0000034€0,0000029 | €2,89K | -3,06% | 0,0000034-3,06% | €117,21 | ||
![]() GILL | 0,0000034€0,0000029 | €2,89K | -8,31% | 0,0000034-8,31% | €0,83 | ||
![]() MARK | 0,0000034€0,0000029 | €2,89K | -2,41% | 0,0000034-2,41% | €1,34 | ||
![]() AURORA | 0,0000034€0,0000029 | €2,89K | -10,10% | 0,0000034-10,10% | €0,97 | ||
![]() NXO | 0,0000034€0,0000029 | €2,88K | 0,00% | 0,00000340,00% | -- | ||
![]() minipekka | 0,0000034€0,0000029 | €2,88K | +0,94% | 0,0000034+0,94% | €0,79 | ||
![]() PPTRON | 0,0000034€0,0000029 | €2,87K | -4,97% | 0,0000034-4,97% | €4,85 | ||
![]() DM | 0,0000034€0,0000029 | €2,87K | -10,38% | 0,0000034-10,38% | €0,11 | ||
![]() sis | 0,0000034€0,0000029 | €2,87K | -15,86% | 0,0000034-15,86% | €0,64 | ||
![]() candle | 0,0000034€0,0000029 | €2,87K | -0,42% | 0,0000034-0,42% | €2,87 | ||
![]() DIELLA | 0,0000033€0,0000028 | €2,87K | +1,89% | 0,0000033+1,89% | €0,58 | ||
![]() KOL | 0,0000033€0,0000028 | €2,87K | +4,72% | 0,0000033+4,72% | €2,9 | ||
![]() INKY | 0,0000033€0,0000028 | €2,87K | 0,00% | 0,00000330,00% | -- | ||
![]() DAW | 0,0000033€0,0000028 | €2,86K | 0,00% | 0,00000330,00% | -- | ||
![]() USAi | 0,0000033€0,0000028 | €2,86K | +0,11% | 0,0000033+0,11% | €37,18 | ||
![]() Detect | 0,0000033€0,0000028 | €2,86K | -20,64% | 0,0000033-20,64% | €0,03 |



















