Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+124,76%
€310,36M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,30
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 869
Descida 1 639
Camada 1 (L1)
-1,52%



+62
MINT+16,54%
Margin
-1,53%



SPEC+63,36%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-1,69%



TRIA+36,16%
Stablecoin TRY
-0,40%



SYN+30,33%
USD Stablecoin
-0,41%



+17
PAXG+3,78%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,67%



+57
FUSE+5,08%
Cryptocurrency
-0,43%



+17
DCR+6,63%
Meme
-2,96%



HAPPY+88,67%
Ecossistema Solana
-4,26%



+81
BOTIFY+44,95%
Ecossistema BNB Chain
-2,20%



SYN+30,33%
Stablecoins
+0,44%



+14
PAXG+3,78%
Metals
+0,93%



+8
PAXG+3,78%
Corretora Descentralizada (DEX)
-1,10%



+12
STB+1,89%
Exchange Tokens
-0,90%



+10
LEO+2,49%
Chinese
-7,66%



+5
币安人生+13,67%
AIBIGDATA
-1,99%



ARC+48,91%
Stocks
-1,99%



PEPX+4,93%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wireborn | 0,0000033€0,0000028 | €2,86K | -10,34% | 0,0000033-10,34% | €0,1 | ||
![]() COIN | 0,000003€0,000003 | €2,86K | -2,50% | 0,000003-2,50% | €200,4 | ||
![]() BOBBY | 0,0000033€0,0000028 | €2,86K | 0,00% | 0,00000330,00% | -- | ||
![]() dafuq | 0,0000033€0,0000028 | €2,86K | 0,00% | 0,00000330,00% | -- | ||
![]() truth | 0,0000033€0,0000028 | €2,86K | -16,19% | 0,0000033-16,19% | €0,5 | ||
![]() CEASEFIRE | 0,0000033€0,0000028 | €2,85K | -8,59% | 0,0000033-8,59% | €9,31 | ||
![]() KASH | 0,000003€0,000003 | €2,85K | -2,82% | 0,000003-2,82% | €186,2 | ||
![]() BADASS | 0,0000033€0,0000028 | €2,85K | -23,78% | 0,0000033-23,78% | €8,75 | ||
![]() START | 0,0000033€0,0000028 | €2,85K | 0,00% | 0,00000330,00% | -- | ||
![]() Man | 0,0000034€0,0000029 | €2,85K | 0,00% | 0,00000340,00% | -- | ||
![]() SHITCOIN | 0,0000033€0,0000028 | €2,84K | 0,00% | 0,00000330,00% | -- | ||
![]() CHONKY | 0,0000033€0,0000028 | €2,84K | 0,00% | 0,00000330,00% | -- | ||
![]() PUMPTOSKY | 0,0000033€0,0000028 | €2,84K | -3,95% | 0,0000033-3,95% | €0,3 | ||
![]() Translate | 0,0000033€0,0000028 | €2,83K | -16,40% | 0,0000033-16,40% | €2,14 | ||
![]() fent | 0,0000033€0,0000028 | €2,83K | -1,19% | 0,0000033-1,19% | €32,36 | ||
![]() BOB | 0,000003€0,000003 | €2,83K | -3,06% | 0,000003-3,06% | €0,01 | ||
![]() Victor | 0,0000033€0,0000028 | €2,83K | +2,37% | 0,0000033+2,37% | €1,08 | ||
![]() Kraps | 0,0000033€0,0000028 | €2,83K | 0,00% | 0,00000330,00% | -- | ||
![]() WASSIE | 0,0000033€0,0000028 | €2,83K | 0,00% | 0,00000330,00% | -- | ||
![]() Zerocoin | 0,0000033€0,0000028 | €2,83K | -2,82% | 0,0000033-2,82% | €97,34 |



















