Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-69,75%
€213,72M
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,71
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 004
Descida 1 446
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGG | 0,000121€0,000102 | €102,58K | -5,63% | 0,000121-5,63% | €56,96K | ||
![]() AGNT | 0,0001207€0,0001022 | €102,25K | -15,72% | 0,0001207-15,72% | €2,1K | ||
![]() RDO | 0,000110€0,000090 | €101,96K | +3,70% | 0,000110+3,70% | €1,05K | ||
![]() TAOCAT | 0,000120€0,000100 | €101,64K | -3,67% | 0,000120-3,67% | €57,82 | ||
![]() Baby | 0,0001251€0,0001059 | €101,47K | -1,88% | 0,0001251-1,88% | €4,1K | ||
![]() AGiXT | 0,000129€0,000109 | €101,43K | -1,38% | 0,000129-1,38% | €537,3 | ||
![]() KERMIT | 0,000119€0,000101 | €100,88K | -24,60% | 0,000119-24,60% | €8,73K | ||
![]() PERRY | 0,000118€0,000100 | €100,54K | +3,51% | 0,000118+3,51% | €1,03K | ||
![]() MORE | 0,00065€0,00055 | €100,45K | +3,38% | 0,00065+3,38% | €5,62K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0001193€0,0001010 | €100,02K | -13,74% | 0,0001193-13,74% | €17,31K | ||
![]() szn | 0,000118€0,000100 | €99,96K | +0,39% | 0,000118+0,39% | €2,68K | ||
![]() FROC | 0,000001172€0,000000992 | €99,26K | +1,39% | 0,000001172+1,39% | €48,33 | ||
![]() COINYE | 0,0001328€0,0001125 | €98,96K | -1,25% | 0,0001328-1,25% | €0,29 | ||
![]() KIND | 0,0001161€0,0000983 | €98,38K | -6,73% | 0,0001161-6,73% | €6,75K | ||
![]() BWT | 0,0001160€0,0000980 | €98,28K | -3,86% | 0,0001160-3,86% | €13,69K | ||
![]() MODRIC | 0,000144€0,000122 | €97,87K | -0,10% | 0,000144-0,10% | €2,07 | ||
![]() Cope | 0,000118€0,000100 | €97,62K | -15,17% | 0,000118-15,17% | €3,56K | ||
![]() GAS | 0,000115€0,000097 | €97,6K | -11,33% | 0,000115-11,33% | €7,2K | ||
![]() ∅ | 0,000119€0,000101 | €97,31K | -0,77% | 0,000119-0,77% | €240,16 | ||
![]() BAMBOO | 0,000114€0,000097 | €96,53K | -3,33% | 0,000114-3,33% | €88,76 |



















