Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-25,66%
€206,44M
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
45,93
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 204
Descida 1 246
Camada 1 (L1)
-1,07%



+63
M+14,18%
Margin
-0,14%



BOSON+49,65%
Stablecoin TRY
-0,43%



MAGIC+8,31%
USD Stablecoin
+0,52%



+17
SUSD+12,26%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,03%



ECHO+37,28%
Cryptocurrency
+0,09%



+17
BEAM+8,05%
Meme
+0,40%



SIREN+184,67%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,79%



+56
BEAM+8,05%
Ecossistema Solana
+0,09%



+77
DOAI+15,25%
Ecossistema BNB Chain
+0,20%



VC+67,37%
Chinese
-16,94%



+5
雪球-6,36%
Ecossistema Polygon
+0,46%



SYLO+25,86%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,02%



+12
COW+7,86%
Exchange Tokens
-1,81%



+10
HT+2,82%
AIBIGDATA
+0,71%



ADIX+176,72%
Ecossistema Avalanche
-0,05%



+42
RAI+17,97%
Startup
+2,95%



+60
SIREN+184,67%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() gnzystrm | 0,000115€0,000097 | €90,54K | +2,75% | 0,000115+2,75% | €0,56 | ||
![]() XLAB | 0,00000029€0,00000025 | €88,85K | +3,64% | 0,00000029+3,64% | €24,11K | ||
![]() Wobbles | 0,0001046€0,0000886 | €88,38K | -23,56% | 0,0001046-23,56% | €3,46K | ||
![]() XLAB | 0,00000029€0,00000025 | €88,06K | +3,00% | 0,00000029+3,00% | €1,92K | ||
![]() CELB | 0,000432€0,000366 | €87,51K | +6,27% | 0,000432+6,27% | €52,88 | ||
![]() MM | 0,000013€0,000011 | €87,38K | +2,44% | 0,000013+2,44% | €26,11K | ||
![]() Aiden | 0,0001041€0,0000882 | €87,37K | +125,81% | 0,0001041+125,81% | €73,44K | ||
![]() BUNKER | 0,000102€0,000086 | €87,02K | -0,26% | 0,000102-0,26% | €7,81K | ||
![]() BOSS | 0,000107€0,000091 | €84,97K | +2,68% | 0,000107+2,68% | €1,12K | ||
![]() CREATE | 0,000001000€0,000001000 | €84,68K | -0,20% | 0,000001000-0,20% | €591,6 | ||
![]() SHARDS | 0,00009€0,00008 | €84,55K | +29,86% | 0,00009+29,86% | €18,99K | ||
![]() TUNA | 0,0000996€0,0000844 | €83,97K | -17,75% | 0,0000996-17,75% | €8,55K | ||
![]() Qkitty | 0,0000989€0,0000838 | €83,44K | -0,91% | 0,0000989-0,91% | €798,52 | ||
![]() OPAIUM | 0,000098€0,000083 | €83,17K | -2,07% | 0,000098-2,07% | €3,15K | ||
![]() FUN | 0,000099€0,000084 | €83,13K | -8,78% | 0,000099-8,78% | €925,53 | ||
![]() crypto guy | 0,000102€0,000086 | €82,45K | -9,98% | 0,000102-9,98% | €1,28K | ||
![]() PHY | 0,00133€0,00113 | €81,93K | -1,39% | 0,00133-1,39% | €1,02M | ||
![]() K0 | 0,0000125€0,0000106 | €81,17K | -0,69% | 0,0000125-0,69% | €2,11 | ||
![]() SBF | 0,0000955€0,0000809 | €80,81K | -2,81% | 0,0000955-2,81% | €286,24 | ||
![]() LIFE | 0,0000952€0,0000806 | €80,63K | -36,03% | 0,0000952-36,03% | €45,17K |



















