Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-32,46%
€164,51M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,61
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 767
Descida 1 618
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoatKid | 0,0000634€0,0000537 | €53,6K | +21,22% | 0,0000634+21,22% | €2,9K | ||
![]() BAI | 0,000062€0,000053 | €53,24K | +24,30% | 0,000062+24,30% | €98,48K | ||
![]() DOG | 0,0{8}294€0,0{8}249 | €52,44K | +1,57% | 0,0{8}294+1,57% | €1,86 | ||
![]() 马到成功 | 0,0000618€0,0000524 | €52,38K | -34,93% | 0,0000618-34,93% | €9,46K | ||
![]() 大黄 | 0,0000617€0,0000523 | €52,28K | -16,17% | 0,0000617-16,17% | €2,52K | ||
![]() MarsCoin | 0,000061€0,000052 | €51,85K | -7,70% | 0,000061-7,70% | €1,05K | ||
![]() SCI6900 | 0,000062€0,000053 | €51,64K | -1,04% | 0,000062-1,04% | €2,35K | ||
![]() Flōki | 0,000060€0,000050 | €51,37K | -6,07% | 0,000060-6,07% | €811,3 | ||
![]() SWIF | 0,000068€0,000058 | €50,91K | -4,75% | 0,000068-4,75% | €81,55 | ||
![]() SSS | 0,00066€0,00056 | €50,39K | -6,07% | 0,00066-6,07% | €5,68K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0000596€0,0000505 | €50,05K | -14,51% | 0,0000596-14,51% | €3,4K | ||
![]() CLAWSTR | 0,00000058€0,00000049 | €49,91K | -13,61% | 0,00000058-13,61% | €412,49 | ||
![]() schizo | 0,000058€0,000049 | €49,74K | -8,17% | 0,000058-8,17% | €1,32K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000058€0,000049 | €49,31K | -27,89% | 0,000058-27,89% | €5,4K | ||
![]() DFTV | 0,00581€0,00492 | €49,26K | -2,25% | 0,00581-2,25% | €309,6 | ||
![]() PATRIOT | 0,0000581€0,0000492 | €49,24K | -40,99% | 0,0000581-40,99% | €3,99K | ||
![]() DGC | 0,00000036€0,00000031 | €49,24K | -4,49% | 0,00000036-4,49% | €7,47K | ||
![]() Totakeke | 0,000058€0,000049 | €49,2K | -0,27% | 0,000058-0,27% | €278,75 | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0000573€0,0000486 | €48,63K | -4,64% | 0,0000573-4,64% | €22,23K | ||
![]() Arena | 0,000058€0,000049 | €48,31K | +4,20% | 0,000058+4,20% | €922,24 |



















