Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-26,44%
€204,27M
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,03
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 072
Descida 1 366
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RECC | 0,0000859€0,0000727 | €72,77K | -8,09% | 0,0000859-8,09% | €855,02 | ||
![]() 大黄 | 0,0000856€0,0000725 | €72,52K | -8,30% | 0,0000856-8,30% | €15,97K | ||
![]() BIGGIE | 0,0{10}85€0,0{10}72 | €72,5K | +6,69% | 0,0{10}85+6,69% | €3,08K | ||
![]() clawd | 0,000085€0,000072 | €72,07K | +3,48% | 0,000085+3,48% | €9,12K | ||
![]() METAS | 0,0065€0,0055 | €72,06K | -0,79% | 0,0065-0,79% | €1,57K | ||
![]() SORA | 0,0000844€0,0000715 | €71,54K | -8,03% | 0,0000844-8,03% | €8,62K | ||
![]() BUN COIN | 0,000083€0,000070 | €71,08K | +1,40% | 0,000083+1,40% | €74,32 | ||
![]() AP | 0,000083€0,000070 | €71,07K | +2,65% | 0,000083+2,65% | €570,26 | ||
![]() TSLAUSDT | 0,000083€0,000070 | €70,75K | +36,17% | 0,000083+36,17% | €10,08K | ||
![]() SSE | 0,000083€0,000070 | €70,74K | +0,90% | 0,000083+0,90% | €681,09 | ||
![]() gm | 0,0000832€0,0000705 | €70,51K | -1,30% | 0,0000832-1,30% | €411,53 | ||
![]() SP | 0,0000762€0,0000645 | €69,74K | +29,79% | 0,0000762+29,79% | €815,07 | ||
![]() BSC | 0,00008€0,00007 | €69,29K | -3,47% | 0,00008-3,47% | €742,77 | ||
![]() PFVS | 0,00134€0,00113 | €69,24K | -0,32% | 0,00134-0,32% | €1,11K | ||
![]() LIZARD | 0,000080€0,000070 | €68,06K | -14,15% | 0,000080-14,15% | €2,79K | ||
![]() QPAY | 0,0000804€0,0000681 | €68,03K | -0,53% | 0,0000804-0,53% | €507,7 | ||
![]() dollo | 0,000088€0,000075 | €67,66K | -20,25% | 0,000088-20,25% | €4,21K | ||
![]() 世界和平 | 0,000079€0,000067 | €67,37K | -7,31% | 0,000079-7,31% | €325,73 | ||
![]() NYAN | 0,0000892€0,0000755 | €67,13K | -9,21% | 0,0000892-9,21% | €509,19 | ||
![]() Rome | 0,0000788€0,0000667 | €66,78K | +4,02% | 0,0000788+4,02% | €1,93K |



















