Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-64,28%
€99,20M
Índice da temporada de Altcoin
22/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,44
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 012
Descida 1 423
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 以大坊 | 0,000020€0,000020 | €17,44K | +0,02% | 0,000020+0,02% | €23,48 | ||
![]() 2026 | 0,0000205€0,0000174 | €17,41K | +18,26% | 0,0000205+18,26% | €108,02 | ||
![]() ONE | 0,000022€0,000019 | €17,32K | -1,10% | 0,000022-1,10% | €118,11 | ||
![]() PoS | 0,0000204€0,0000173 | €17,31K | +2,18% | 0,0000204+2,18% | €8,42 | ||
![]() MIPRAMI | 0,0{7}485€0,0{7}411 | €17,29K | +1,46% | 0,0{7}485+1,46% | €16,4 | ||
![]() jockey | 0,000020€0,000020 | €17,23K | -0,60% | 0,000020-0,60% | €39,44 | ||
![]() BIG | 0,0000203€0,0000172 | €17,23K | +6,63% | 0,0000203+6,63% | €505,02 | ||
![]() RICH | 0,000020€0,000020 | €17,22K | 0,00% | 0,0000200,00% | €1 | ||
![]() IMAGINE | 0,0000203€0,0000172 | €17,2K | +0,55% | 0,0000203+0,55% | €18,51 | ||
![]() EFLOKI | 0,0{7}6€0,0{7}5 | €17,15K | +6,11% | 0,0{7}6+6,11% | €87,4 | ||
![]() JACKJACK | 0,000023€0,000019 | €17,14K | -2,44% | 0,000023-2,44% | €11,06 | ||
![]() DORK | 0,000000133€0,000000113 | €16,98K | +6,72% | 0,000000133+6,72% | €2,63K | ||
![]() FLIPR | 0,000028€0,000024 | €16,98K | -1,21% | 0,000028-1,21% | €13,6 | ||
![]() doro | 0,0000200€0,0000200 | €16,98K | +15,26% | 0,0000200+15,26% | €723,58 | ||
![]() Boopa | 0,0000201€0,0000170 | €16,95K | +1,59% | 0,0000201+1,59% | €49,73 | ||
![]() CRCL | 0,000019€0,000016 | €16,92K | -4,90% | 0,000019-4,90% | €179,21 | ||
![]() CHACHA | 0,000019€0,000016 | €16,88K | +0,22% | 0,000019+0,22% | €18,53 | ||
![]() U | 0,000019€0,000016 | €16,88K | -37,66% | 0,000019-37,66% | €4,65 | ||
![]() NPM | 0,0000198€0,0000168 | €16,79K | -5,84% | 0,0000198-5,84% | €370,11 | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0000198€0,0000168 | €16,77K | -19,46% | 0,0000198-19,46% | €3,01K |



















