Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-63,40%
€101,62M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,09
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 947
Descida 1 493
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NoKings | 0,0000197€0,0000167 | €16,74K | +1,92% | 0,0000197+1,92% | €217,64 | ||
![]() doro | 0,0000196€0,0000166 | €16,6K | +13,21% | 0,0000196+13,21% | €807,62 | ||
![]() HOLOQ | 0,0000196€0,0000166 | €16,59K | +5,25% | 0,0000196+5,25% | €7,33 | ||
![]() DSTOCK | 0,0{7}19563€0,0{7}16568 | €16,55K | +0,52% | 0,0{7}19563+0,52% | €26,3 | ||
![]() SLVR | 0,0000194€0,0000164 | €16,46K | +4,44% | 0,0000194+4,44% | €58,84 | ||
![]() NPM | 0,0000194€0,0000164 | €16,45K | -3,35% | 0,0000194-3,35% | €414,71 | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0000194€0,0000164 | €16,43K | -24,20% | 0,0000194-24,20% | €3,06K | ||
![]() BANG | 0,0000194€0,0000164 | €16,42K | -4,17% | 0,0000194-4,17% | €0,16 | ||
![]() 币安时代 | 0,000019€0,000016 | €16,36K | -0,45% | 0,000019-0,45% | €1,92 | ||
![]() MICROBUY | 0,000019€0,000016 | €16,29K | 0,00% | 0,0000190,00% | €8,15 | ||
![]() DETECTIVE | 0,000019€0,000016 | €16,28K | -0,58% | 0,000019-0,58% | €374,48 | ||
![]() TCG | 0,000019€0,000016 | €16,2K | -3,97% | 0,000019-3,97% | €567,6 | ||
![]() ODIN | 0,000019€0,000016 | €16,16K | +0,84% | 0,000019+0,84% | €346,57 | ||
![]() ZACK | 0,0000190€0,0000160 | €16,11K | -29,60% | 0,0000190-29,60% | €2,34K | ||
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | €16,08K | -4,43% | 0,000018-4,43% | €78,35 | ||
![]() TOWN | 0,0000189€0,0000160 | €16,07K | -17,51% | 0,0000189-17,51% | €6,97K | ||
![]() CANCER | 0,000018€0,000015 | €16,04K | +2,66% | 0,000018+2,66% | €48,71 | ||
![]() COINBASE | 0,0000189€0,0000160 | €16K | -4,14% | 0,0000189-4,14% | €733,6 | ||
![]() 自由人生 | 0,0000188€0,0000159 | €15,97K | 0,00% | 0,00001880,00% | €37 | ||
![]() BRAIN | 0,0377€0,0319 | €15,97K | +22,08% | 0,0377+22,08% | €1K |



















