Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-63,80%
€100,52M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,09
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 940
Descida 1 501
Camada 1 (L1)
-0,66%



+63
MINT+71,17%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-0,23%



NAM+21,17%
Margin
-1,00%



NRN+105,35%
Stablecoin TRY
-1,72%



VINU+20,75%
USD Stablecoin
-1,07%



+17
PAXG+0,63%
Meme
+0,40%



FST+98,02%
Cryptocurrency
+0,25%



+17
FLUX+5,63%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+0,20%



+56
DUSK+46,92%
Ecossistema Solana
-1,15%



+77
GST+24,50%
Chinese
+1,89%



+5
老子+13,85%
Ecossistema BNB Chain
-0,05%



UNO+53,71%
AIBIGDATA
+1,85%



NRN+105,35%
Stablecoins
-0,64%



+15
PAXG+0,63%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,12%



+12
ASTER+13,59%
Exchange Tokens
-0,56%



+12
LEO+6,49%
Ecossistema Polygon
+1,18%



VATRENI+126,84%
Startup
-0,10%



+60
MINT+71,17%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BULL | 0,000014€0,000012 | €11,91K | -3,17% | 0,000014-3,17% | €16,29 | ||
![]() 無為 | 0,000014€0,000012 | €11,88K | +1,49% | 0,000014+1,49% | €2,35 | ||
![]() TAILWIND | 0,0000139€0,0000118 | €11,79K | +13,20% | 0,0000139+13,20% | €256,94 | ||
![]() BYND | 0,0000138€0,0000117 | €11,76K | -9,61% | 0,0000138-9,61% | €859,72 | ||
![]() MvG | 0,000013€0,000011 | €11,76K | +1,42% | 0,000013+1,42% | €1,91 | ||
![]() Unc | 0,000013€0,000011 | €11,76K | -1,74% | 0,000013-1,74% | €0,87 | ||
![]() BAM | 0,0000138€0,0000117 | €11,75K | +1,36% | 0,0000138+1,36% | €105,01 | ||
![]() DOK | 0,0000138€0,0000117 | €11,72K | 0,00% | 0,00001380,00% | €1,3 | ||
![]() ZEUZ | 0,000013€0,000011 | €11,63K | -2,18% | 0,000013-2,18% | €1,09 | ||
![]() 比心 | 0,000013€0,000011 | €11,63K | +1,96% | 0,000013+1,96% | €8,41 | ||
![]() HULK | 0,0000136€0,0000115 | €11,54K | +1,69% | 0,0000136+1,69% | €67,94 | ||
![]() FARM2 | 0,0000136€0,0000115 | €11,51K | -4,46% | 0,0000136-4,46% | €112,32 | ||
![]() ROCKET | 0,0000135€0,0000114 | €11,5K | -1,63% | 0,0000135-1,63% | €56,28 | ||
![]() SNIBBU | 0,000020€0,000020 | €11,49K | +2,49% | 0,000020+2,49% | €7,95 | ||
![]() FROGGER | 0,000013€0,000011 | €11,49K | +0,63% | 0,000013+0,63% | €13 | ||
![]() AH | 0,000024€0,000020 | €11,39K | -21,77% | 0,000024-21,77% | €7,84 | ||
![]() OMALLEY | 0,0000014€0,0000012 | €11,36K | -6,31% | 0,0000014-6,31% | €163,73 | ||
![]() Eagle | 0,000013€0,000011 | €11,34K | -1,47% | 0,000013-1,47% | €243,55 | ||
![]() trust me bro | 0,000013€0,000011 | €11,24K | +0,09% | 0,000013+0,09% | €0,19 | ||
![]() 高手 | 0,0000132€0,0000112 | €11,22K | 0,00% | 0,00001320,00% | €0,3 |



















