Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-61,24%
€107,64M
Índice da temporada de Altcoin
22/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,21
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 523
Descida 917
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 索拉拉人生 | 0,0000124€0,0000105 | €10,58K | -1,30% | 0,0000124-1,30% | €69,88 | ||
![]() jeff | 0,0000129€0,0000109 | €10,57K | +25,03% | 0,0000129+25,03% | €819,84 | ||
![]() PLAY | 0,0000130€0,0000110 | €10,57K | -0,54% | 0,0000130-0,54% | €10,27 | ||
![]() Topless | 0,000012€0,000010 | €10,52K | -0,29% | 0,000012-0,29% | €53,62 | ||
![]() BNBET | 0,000013€0,000011 | €10,46K | -1,07% | 0,000013-1,07% | €24,37 | ||
![]() POSEIDON | 0,00001236€0,00001047 | €10,46K | -0,69% | 0,00001236-0,69% | €5,69 | ||
![]() Sidelined | 0,000143€0,000121 | €10,45K | -0,07% | 0,000143-0,07% | €0,66 | ||
![]() It | 0,0000126€0,0000107 | €10,43K | -0,95% | 0,0000126-0,95% | €75,67 | ||
![]() DOAI | 0,0000273€0,0000231 | €10,41K | +8,97% | 0,0000273+8,97% | €61,5 | ||
![]() NORMIES | 0,0000122€0,0000103 | €10,4K | +1,29% | 0,0000122+1,29% | €0,84 | ||
![]() SCAMCOIN | 0,000012€0,000010 | €10,34K | -8,90% | 0,000012-8,90% | €326,1 | ||
![]() CRATE | 0,0000121€0,0000102 | €10,28K | -40,06% | 0,0000121-40,06% | €0,62 | ||
![]() Froge | 0,0000121€0,0000102 | €10,26K | +0,09% | 0,0000121+0,09% | €31,41 | ||
![]() dickbutt | 0,0{7}120€0,0{7}100 | €10,18K | -0,96% | 0,0{7}120-0,96% | €508,17 | ||
![]() holo | 0,0000120€0,0000100 | €10,16K | +2,25% | 0,0000120+2,25% | €68,86 | ||
![]() GOLD | 0,0000119€0,0000101 | €10,12K | -3,53% | 0,0000119-3,53% | €162,4 | ||
![]() CHARLIE | 0,000011€0,000009 | €10,11K | +2,38% | 0,000011+2,38% | €1,58 | ||
![]() CPUTER | 0,000011€0,000009 | €10,08K | +19,06% | 0,000011+19,06% | €7,75 | ||
![]() CAP | 0,000011€0,000009 | €10,08K | +3,09% | 0,000011+3,09% | €3,87 | ||
![]() the | 0,0000120€0,0000100 | €10,07K | -2,36% | 0,0000120-2,36% | €29,06 |



















