Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-58,65%
€114,82M
Índice da temporada de Altcoin
21/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,49
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 263
Descida 1 177
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DANKDOGE | 0,0000115€0,0000097 | €9,58K | -3,34% | 0,0000115-3,34% | €409,52 | ||
![]() DARK | 0,0000116€0,0000098 | €9,57K | +13,40% | 0,0000116+13,40% | €631,75 | ||
![]() 8647 | 0,0000112€0,0000095 | €9,55K | +10,20% | 0,0000112+10,20% | €0,7 | ||
![]() FIREBALL | 0,0000134€0,0000113 | €9,55K | +8,20% | 0,0000134+8,20% | €299,1 | ||
![]() GPU | 0,0000112€0,0000095 | €9,53K | -6,50% | 0,0000112-6,50% | €156,64 | ||
![]() Daddy | 0,0000112€0,0000095 | €9,48K | +1,23% | 0,0000112+1,23% | €74,43 | ||
![]() WINRAR | 0,000011€0,000009 | €9,45K | -2,00% | 0,000011-2,00% | €44,4 | ||
![]() NYX | 0,0000113€0,0000096 | €9,44K | +2,46% | 0,0000113+2,46% | €5,65 | ||
![]() HUCH | 0,000011€0,000009 | €9,43K | +1,33% | 0,000011+1,33% | €0,8 | ||
![]() Godzilla | 0,0000110€0,0000090 | €9,37K | -8,38% | 0,0000110-8,38% | €15,6 | ||
![]() Air | 0,000016€0,000014 | €9,37K | -31,49% | 0,000016-31,49% | €28,83 | ||
![]() CUMSHOT | 0,000011€0,000009 | €9,35K | -0,07% | 0,000011-0,07% | €2 | ||
![]() moonance | 0,0000110€0,0000090 | €9,34K | 0,00% | 0,00001100,00% | €9,98 | ||
![]() ducky | 0,000011€0,000009 | €9,33K | -0,08% | 0,000011-0,08% | €10,65 | ||
![]() FREE | 0,0000109€0,0000092 | €9,3K | +1,24% | 0,0000109+1,24% | €8,94 | ||
![]() ORKUT | 0,0000524€0,0000444 | €9,3K | -12,72% | 0,0000524-12,72% | €1,34 | ||
![]() GLMPS | 0,0000109€0,0000092 | €9,29K | -1,91% | 0,0000109-1,91% | €429,49 | ||
![]() stickman | 0,0000109€0,0000092 | €9,28K | +1,54% | 0,0000109+1,54% | €21,55 | ||
![]() CLUELY | 0,0000109€0,0000092 | €9,27K | +0,34% | 0,0000109+0,34% | €9,76 | ||
![]() BRAINROT | 0,000010€0,000010 | €9,22K | +4,77% | 0,000010+4,77% | €292,14 |



















