Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-26,68%
€203,60M
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,13
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 119
Descida 1 324
Camada 1 (L1)
-0,90%



+63
QUAI+14,48%
Margin
-0,12%



BOSON+44,21%
Stablecoin TRY
-0,65%



MAGIC+7,95%
USD Stablecoin
+0,17%



+17
SUSD+8,54%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-0,03%



ECHO+53,32%
Cryptocurrency
-0,03%



+17
NCT+9,79%
Meme
+0,69%



SIREN+208,01%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,49%



+56
EGLD+8,96%
Ecossistema Solana
+0,56%



+77
DOAI+16,57%
Ecossistema BNB Chain
+0,30%



VC+54,22%
Chinese
-17,97%



+5
雪球-4,10%
Ecossistema Polygon
+0,40%



SYLO+23,46%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,21%



+12
COW+7,11%
Exchange Tokens
-1,92%



+10
HSK+2,94%
AIBIGDATA
+0,58%



ADIX+174,50%
Ecossistema Avalanche
-0,07%



+42
RAI+15,77%
Startup
+3,32%



+60
SIREN+208,01%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPARK | 0,0000099€0,0000084 | €8,38K | +3,20% | 0,0000099+3,20% | €41,31 | ||
![]() BEU | 0,000009€0,000008 | €8,37K | +3,18% | 0,000009+3,18% | €6,95 | ||
![]() Fur | 0,00000984€0,00000833 | €8,33K | +0,63% | 0,00000984+0,63% | €1,06 | ||
![]() AI | 0,0000098€0,0000083 | €8,31K | +18,81% | 0,0000098+18,81% | €1,74K | ||
![]() MIGA | 0,000009€0,000008 | €8,3K | -19,01% | 0,000009-19,01% | €540,03 | ||
![]() Mixie | 0,00002€0,00002 | €8,26K | 0,00% | 0,000020,00% | -- | ||
![]() ilysm | 0,0000097€0,0000082 | €8,25K | -3,52% | 0,0000097-3,52% | €4,3 | ||
![]() Starbase | 0,0000097€0,0000082 | €8,22K | +4,25% | 0,0000097+4,25% | €16,7 | ||
![]() NO | 0,0000098€0,0000083 | €8,2K | -4,11% | 0,0000098-4,11% | €5,62 | ||
![]() 8 | 0,000009€0,000008 | €8,16K | +4,16% | 0,000009+4,16% | €73,25 | ||
![]() Loopy | 0,0000099€0,0000084 | €8,14K | -0,23% | 0,0000099-0,23% | €89,15 | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | €8,14K | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €650,98 | ||
![]() Dog | 0,000009€0,000008 | €8,13K | +2,41% | 0,000009+2,41% | €141,47 | ||
![]() DARK | 0,0000098€0,0000083 | €8,09K | -1,78% | 0,0000098-1,78% | €118,74 | ||
![]() 幺妹儿 | 0,0000095€0,0000080 | €8,09K | +2,30% | 0,0000095+2,30% | €247,85 | ||
![]() CHAD | 0,0000095€0,0000080 | €8,08K | -0,81% | 0,0000095-0,81% | €0,02 | ||
![]() ELON | 0,0000095€0,0000080 | €8,06K | -2,23% | 0,0000095-2,23% | €37,93 | ||
![]() MIM | 0,000009€0,000008 | €8,05K | +1,11% | 0,000009+1,11% | €42,76 | ||
![]() OPTI | 0,000010€0,000010 | €8,05K | -30,72% | 0,000010-30,72% | €765,2 | ||
![]() Cycle | 0,0000094€0,0000080 | €8,03K | +4,54% | 0,0000094+4,54% | €2,39 |



















