Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-69,68%
€214,19M
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,48
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 979
Descida 1 473
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SAFE | 0,000009€0,000008 | €7,74K | -3,89% | 0,000009-3,89% | €0,02 | ||
![]() PRX | 0,0000101€0,0000086 | €7,73K | 0,00% | 0,00001010,00% | -- | ||
![]() PlaiPin | 0,0000091€0,0000077 | €7,73K | -9,73% | 0,0000091-9,73% | €718,07 | ||
![]() FWOG | 0,0000091€0,0000077 | €7,72K | -29,22% | 0,0000091-29,22% | €1,49K | ||
![]() wifmas | 0,0000092€0,0000078 | €7,71K | -2,46% | 0,0000092-2,46% | €19,93 | ||
![]() steak | 0,0000090€0,0000080 | €7,68K | -1,72% | 0,0000090-1,72% | €6,41 | ||
![]() MAGNUS | 0,000016€0,000014 | €7,66K | +1,85% | 0,000016+1,85% | €168,15 | ||
![]() void | 0,0000090€0,0000080 | €7,64K | -0,61% | 0,0000090-0,61% | €10,56 | ||
![]() RIZZMAS | 0,0000090€0,0000080 | €7,64K | -0,23% | 0,0000090-0,23% | €26,9 | ||
![]() KitKat | 0,000008€0,000007 | €7,61K | +0,18% | 0,000008+0,18% | €0,58 | ||
![]() 币安身份卡 | 0,0000089€0,0000075 | €7,59K | +4,13% | 0,0000089+4,13% | €0,29 | ||
![]() GREEDY DOG | 0,0000089€0,0000075 | €7,58K | 0,00% | 0,00000890,00% | €1,03 | ||
![]() CHAD | 0,0000089€0,0000075 | €7,57K | -0,81% | 0,0000089-0,81% | €0,16 | ||
![]() potatozzz | 0,0000089€0,0000075 | €7,54K | +1,95% | 0,0000089+1,95% | €986,8 | ||
![]() Swoge | 0,0000089€0,0000075 | €7,54K | -0,38% | 0,0000089-0,38% | €7,66 | ||
![]() Okintama | 0,00000891€0,00000754 | €7,53K | -6,49% | 0,00000891-6,49% | €0,05 | ||
![]() BEO | 0,0000088€0,0000075 | €7,51K | -2,71% | 0,0000088-2,71% | €37,39 | ||
![]() BRNRT | 0,0000088€0,0000075 | €7,48K | -2,83% | 0,0000088-2,83% | €0,82 | ||
![]() DEGEN | 0,000008€0,000007 | €7,48K | -2,16% | 0,000008-2,16% | €0,52 | ||
![]() FARTSIGHT | 0,000008€0,000007 | €7,45K | -1,76% | 0,000008-1,76% | €26,11 |



















