Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
-%48,77
$222,16M
Altcoin Season Index
29/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
41,93
Neutral
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 1.704
Fall 803
Layer 1 (L1)
+%3,48



+62
HYPE+%22,43
Margin
+%3,39



ZIL+%75,64
TRY Sabit Coini
+%4,27



STX+%19,51
USD Stablecoin
+%2,83



+17
FIL+%6,56
Meme
+%4,56



WOJAK+%33,33
Cryptocurrency
+%1,79



+17
RVN+%10,76
Akıllı Sözleşme Platformu
+%7,03



+57
ZIL+%75,64
Merkeziyetsiz Finans (DeFi)
+%2,65



DRV+%24,51
Sabit Coinler
+%0,42



+14
XAUT+%6,33
Metals
+%2,24



+8
SLVON+%12,25
Solana Ekosistemi
+%3,32



+81
C98+%32,27
BNB Chain Ekosistemi
+%1,81



ZIL+%75,64
Merkeziyetsiz Borsa (DEX)
+%6,20



+12
HYPE+%22,43
Token Takas Et
+%4,21



+10
HYPE+%22,43
AIBIGDATA
+%2,04



OOOO+%71,41
Stocks
+%1,96



AZNX+%40,55
Polygon Ekosistemi
+%2,62



C98+%32,27
More
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Price Range | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MSFT MicrosoftClosed | 423,71$423,71 | +%0,27 | 423,71+%0,27 | $422,46$439,00 | ||
![]() DIS Walt DisneyClosed | 104,77$104,77 | +%0,26 | 104,77+%0,26 | $103,75$116,48 | ||
![]() IBM IBMClosed | 315,35$315,35 | +%0,26 | 315,35+%0,26 | $303,24$315,93 | ||
![]() US2000 Russell 2000 Index | 2.643,73$2.643,73 | +%0,26 | 2.643,73+%0,26 | $2.571,79$2.653,89 | ||
![]() GBPUSD United Kingdom Pound vs United States Dollar | 1,36918$1,36918 | +%0,25 | 1,36918+%0,25 | $1,36279$1,37101 | ||
![]() MRNA ModernaClosed | 42,54$42,54 | +%0,25 | 42,54+%0,25 | $42,38$45,80 | ||
![]() V VisaClosed | 334,48$334,48 | +%0,24 | 334,48+%0,24 | $321,56$334,48 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdClosed | 342,97$342,97 | +%0,23 | 342,97+%0,23 | $326,70$343,77 | ||
![]() NIO NIO Inc.Closed | 4,50$4,50 | +%0,22 | 4,50+%0,22 | $4,37$4,90 | ||
![]() C Citigroup IncClosed | 116,47$116,47 | +%0,21 | 116,47+%0,21 | $113,83$116,82 | ||
![]() EURUSD Euro vs United States Dollar | 1,18089$1,18089 | +%0,21 | 1,18089+%0,21 | $1,17783$1,18672 | ||
![]() SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 122,372$0,783 | +%0,21 | 122,372+%0,21 | $0,778$0,783 | ||
![]() CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 199,702$1,278 | +%0,20 | 199,702+%0,20 | $1,275$1,283 | ||
![]() GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 212,822$1,362 | +%0,20 | 212,822+%0,20 | $1,353$1,362 | ||
![]() UNH UnitedHealthClosed | 286,16$286,16 | +%0,20 | 286,16+%0,20 | $284,24$290,98 | ||
![]() PDD Pinduoduo Inc.Closed | 103,37$103,37 | +%0,19 | 103,37+%0,19 | $100,52$103,46 | ||
![]() US500 US 500 Index | 6.996,45$6.996,45 | +%0,19 | 6.996,45+%0,19 | $6.850,17$6.997,95 | ||
![]() GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1,06563$1,06563 | +%0,18 | 1,06563+%0,18 | $1,05664$1,06605 | ||
![]() CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0,56959$0,56959 | +%0,17 | 0,56959+%0,17 | $0,56568$0,57111 | ||
![]() SNOW Snowflake IncClosed | 191,44$191,44 | +%0,17 | 191,44+%0,17 | $189,97$199,41 |



















