Остання ціна XAUUSD
-1,66%4 686,90
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AVGO Broadcom LtdЗакрито | 330,97₴14 174,32 | +0,37% | 330,97+0,37% | ₴13 726,78₴14 320,79 | ||
![]() GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1,73991₴74,51443 | +0,37% | 1,73991+0,37% | ₴74,36325₴74,74484 | ||
![]() USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 17,50396₴749,63509 | +0,37% | 17,50396+0,37% | ₴738,49632₴749,63509 | ||
![]() BAC Bank of America CorpЗакрито | 53,11₴2 274,52 | +0,35% | 53,11+0,35% | ₴2 220,99₴2 278,80 | ||
![]() EUSTX50 Europe 50 IndexЗакрито | 5 933,48₴254 110,77 | +0,35% | 5 933,48+0,35% | ₴252 123,19₴255 720,63 | ||
![]() USDCAD United States Dollar vs Canadian Dollar | 1,36472₴58,44632 | +0,34% | 1,36472+0,34% | ₴57,83904₴58,44889 | ||
![]() EURSEK Euro vs Swedish Krona | 10,56960₴452,66003 | +0,30% | 10,56960+0,30% | ₴450,42106₴452,75939 | ||
![]() EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 1,50849₴64,60350 | +0,30% | 1,50849+0,30% | ₴64,40393₴64,79964 | ||
![]() EURGBP Euro vs United Kingdom Pound | 0,86697₴37,12938 | +0,29% | 0,86697+0,29% | ₴37,06214₴37,13751 | ||
![]() NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0,76539₴32,77905 | +0,29% | 0,76539+0,29% | ₴32,67927₴32,96663 | ||
![]() GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1,86672₴79,94527 | +0,27% | 1,86672+0,27% | ₴79,54570₴79,97739 | ||
![]() USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 8,91105₴381,62997 | +0,26% | 8,91105+0,26% | ₴376,91262₴381,89593 | ||
![]() VIX Volatility Index | 18,91₴809,85 | +0,26% | 18,91+0,26% | ₴752,46₴824,84 | ||
![]() EURAUD Euro vs Australian Dollar | 1,70862₴73,17439 | +0,24% | 1,70862+0,24% | ₴72,71229₴73,23349 | ||
![]() USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 1,27195₴54,47329 | +0,24% | 1,27195+0,24% | ₴54,22961₴54,55338 | ||
![]() C Citigroup IncЗакрито | 114,99₴4 924,63 | +0,23% | 114,99+0,23% | ₴4 847,11₴4 971,31 | ||
![]() AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0,94723₴40,56664 | +0,20% | 0,94723+0,20% | ₴40,43816₴40,63602 | ||
![]() NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0,46493₴19,91137 | +0,19% | 0,46493+0,19% | ₴19,84670₴19,97518 | ||
![]() EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0,91640₴39,24630 | +0,18% | 0,91640+0,18% | ₴39,17649₴39,28141 | ||
![]() NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 93,220₴3 992,296 | +0,17% | 93,220+0,17% | ₴3 980,818₴4 013,366 |




























