Остання ціна XAUUSD
-1,90%4 675,28
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 200,546₴8 588,703 | +0,15% | 200,546+0,15% | ₴8 568,104₴8 609,688 | ||
![]() EURCZK Euro vs Czech Koruna | 24,34900₴1 042,78488 | +0,15% | 24,34900+0,15% | ₴1 040,81486₴1 042,85341 | ||
![]() NZDUSD New Zealand Dollar vs United States Dollar | 0,60172₴25,76962 | +0,13% | 0,60172+0,13% | ₴25,69510₴26,00774 | ||
![]() EURJPY Euro vs Japanese Yen | 183,767₴7 870,116 | +0,12% | 183,767+0,12% | ₴7 850,587₴7 888,960 | ||
![]() EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 1,97106₴84,41380 | +0,11% | 1,97106+0,11% | ₴84,03778₴84,53585 | ||
![]() GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1,97120₴84,41979 | +0,11% | 1,97120+0,11% | ₴83,87418₴84,46904 | ||
![]() AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0,88276₴37,80561 | +0,10% | 0,88276+0,10% | ₴37,77649₴38,10325 | ||
![]() USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20,52730₴879,11447 | +0,10% | 20,52730+0,10% | ₴871,62409₴879,53417 | ||
![]() EURUSD Euro vs United States Dollar | 1,18612₴50,79749 | +0,09% | 1,18612+0,09% | ₴50,72768₴51,17350 | ||
![]() EURTRY Euro vs Turkish Lira | 51,56456₴2 208,33479 | +0,08% | 51,56456+0,08% | ₴2 206,05984₴2 227,30654 | ||
![]() USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0,77247₴33,08226 | +0,07% | 0,77247+0,07% | ₴32,84629₴33,16064 | ||
![]() USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 43,48653₴1 862,38023 | +0,07% | 43,48653+0,07% | ₴1 860,96052₴1 862,66117 | ||
![]() ABBV AbbVie IncЗакрито | 220,30₴9 434,70 | +0,06% | 220,30+0,06% | ₴9 334,91₴9 573,46 | ||
![]() SWI20 Swiss 20 IndexЗакрито | 13 198,44₴565 244,31 | +0,06% | 13 198,44+0,06% | ₴559 592,91₴566 871,72 | ||
![]() USIDX US Dollar Index (DXY) | 97,199₴4 162,703 | +0,04% | 97,199+0,04% | ₴4 130,540₴4 163,516 | ||
![]() GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1,05675₴45,25701 | +0,03% | 1,05675+0,03% | ₴45,22061₴45,33581 | ||
![]() USDJPY United States Dollar vs Japanese Yen | 154,929₴6 635,082 | +0,03% | 154,929+0,03% | ₴6 586,860₴6 653,155 | ||
![]() GER40 German 40 IndexЗакрито | 24 462,51₴1 047 646,13 | +0,01% | 24 462,51+0,01% | ₴1 040 620,86₴1 065 321,10 | ||
![]() NETH25 Netherlands 25Закрито | 989,31₴42 368,78 | +0,01% | 989,31+0,01% | ₴42 194,05₴42 702,83 | ||
![]() MA MasterCardЗакрито | 537,96₴23 039,00 | 0,00% | 537,960,00% | ₴22 386,32₴23 247,56 |




























