Остання ціна XAUUSD
-1,75%4 682,34
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUS200 Australia 200 Index | 8 783,99₴376 188,43 | -0,21% | 8 783,99-0,21% | ₴375 117,76₴381 351,17 | ||
![]() BA BoeingЗакрито | 233,55₴10 002,15 | -0,26% | 233,55-0,26% | ₴9 853,54₴10 348,19 | ||
![]() JNJ Johnson&JohnsonЗакрито | 226,67₴9 707,51 | -0,26% | 226,67-0,26% | ₴9 659,97₴9 780,31 | ||
![]() CSCO Cisco SystemsЗакрито | 77,97₴3 339,19 | -0,31% | 77,97-0,31% | ₴3 314,35₴3 370,88 | ||
![]() AAPL AppleЗакрито | 259,81₴11 126,78 | -0,40% | 259,81-0,40% | ₴10 876,67₴11 229,13 | ||
![]() GS Goldman Sachs Group IncЗакрито | 933,29₴39 969,64 | -0,45% | 933,29-0,45% | ₴39 613,32₴40 262,14 | ||
![]() IBM IBMЗакрито | 306,27₴13 116,50 | -0,45% | 306,27-0,45% | ₴12 986,74₴13 492,52 | ||
![]() US30 US 30 Index | 48 532,97₴2 078 502,09 | -0,53% | 48 532,97-0,53% | ₴2 077 538,49₴2 094 490,12 | ||
![]() CRM Salesforce.comЗакрито | 212,00₴9 079,24 | -0,61% | 212,00-0,61% | ₴8 952,47₴9 274,96 | ||
![]() MCD McDonaldЗакрито | 312,97₴13 403,44 | -0,63% | 312,97-0,63% | ₴13 371,32₴13 565,75 | ||
![]() SGCSGD Singapore 30 | 455,81₴19 520,79 | -0,65% | 455,81-0,65% | ₴19 502,38₴19 822,29 | ||
![]() AMZN Amazon.comЗакрито | 239,56₴10 259,54 | -0,66% | 239,56-0,66% | ₴10 153,76₴10 400,01 | ||
![]() US500 US 500 Index | 6 872,30₴294 317,24 | -0,66% | 6 872,30-0,66% | ₴293 840,58₴297 352,36 | ||
![]() CAT CaterpillarЗакрито | 657,47₴28 157,20 | -0,67% | 657,47-0,67% | ₴27 746,93₴28 624,01 | ||
![]() NAS100 NASDAQ 100 | 25 234,49₴1 080 707,41 | -0,69% | 25 234,49-0,69% | ₴1 077 897,13₴1 103 125,85 | ||
![]() TCOM Trip.Com Group LtdЗакрито | 61,30₴2 625,27 | -0,76% | 61,30-0,76% | ₴2 603,43₴2 655,25 | ||
![]() ZM Zoom Video CommunicationsЗакрито | 91,17₴3 904,50 | -0,78% | 91,17-0,78% | ₴3 859,96₴4 023,56 | ||
![]() PDD Pinduoduo Inc.Закрито | 101,22₴4 334,91 | -0,81% | 101,22-0,81% | ₴4 325,91₴4 414,14 | ||
![]() PYPL PayPal IncЗакрито | 52,58₴2 251,82 | -0,82% | 52,58-0,82% | ₴2 234,26₴2 312,21 | ||
![]() UK100 UK100 Index Cash | 10 154,78₴434 894,70 | -0,83% | 10 154,78-0,83% | ₴434 285,71₴438 140,10 |




























