Giá XAUUSD mới nhất
-1,67%4.686,56
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FRA40 France 40 IndexĐã đóng | 8.135,29₫187.526.569,79 | +0,53% | 8.135,29+0,53% | ₫186.444.786,36₫188.150.560,36 | ||
![]() VIX Volatility Index | 18,96₫437.046,96 | +0,53% | 18,96+0,53% | ₫405.006,07₫443.962,26 | ||
![]() EUSTX50 Europe 50 IndexĐã đóng | 5.933,48₫136.772.647,48 | +0,35% | 5.933,48+0,35% | ₫135.702.850,57₫137.639.134,57 | ||
![]() SWI20 Swiss 20 IndexĐã đóng | 13.198,44₫304.237.240,44 | +0,06% | 13.198,44+0,06% | ₫301.195.430,48₫305.113.178,44 | ||
![]() USIDX US Dollar Index (DXY) | 97,194₫2.240.418,894 | +0,03% | 97,194+0,03% | ₫2.223.222,848₫2.240.972,118 | ||
![]() GER40 German 40 IndexĐã đóng | 24.462,51₫563.885.318,01 | +0,01% | 24.462,51+0,01% | ₫560.104.031,97₫573.398.696,22 | ||
![]() NETH25 Netherlands 25Đã đóng | 989,31₫22.804.584,81 | +0,01% | 989,31+0,01% | ₫22.710.536,73₫22.984.382,61 | ||
![]() CHCUSD CHINA A50 | 14.865,46₫342.663.718,46 | -0,18% | 14.865,46-0,18% | ₫342.523.107,36₫347.225.280,85 | ||
![]() AUS200 Australia 200 Index | 8.781,99₫202.433.651,49 | -0,23% | 8.781,99-0,23% | ₫201.903.478,49₫205.258.551,54 | ||
![]() US30 US 30 Index | 48.531,47₫1.118.698.914,97 | -0,53% | 48.531,47-0,53% | ₫1.118.214.843,97₫1.127.338.890,79 | ||
![]() US500 US 500 Index | 6.872,92₫158.427.678,92 | -0,65% | 6.872,92-0,65% | ₫158.156.829,67₫160.047.011,67 | ||
![]() NAS100 NASDAQ 100 | 25.241,87₫581.850.345,37 | -0,66% | 25.241,87-0,66% | ₫580.167.622,37₫593.746.735,96 | ||
![]() SGCSGD Singapore 30 | 455,76₫10.505.723,76 | -0,66% | 455,76-0,66% | ₫10.496.964,38₫10.669.155,35 | ||
![]() UK100 UK100 Index Cash | 10.154,78₫234.077.833,78 | -0,83% | 10.154,78-0,83% | ₫233.750.048,56₫235.824.638,56 | ||
![]() TW88 MSCI Taiwan Index | 2.566,04₫59.149.788,04 | -0,99% | 2.566,04-0,99% | ₫58.827.074,04₫60.498.271,54 | ||
![]() JPN225 Japan 225 Index | 53.010,97₫1.221.955.869,47 | -1,02% | 53.010,97-1,02% | ₫1.218.843.984,47₫1.247.657.734,47 | ||
![]() US2000 Russell 2000 Index | 2.581,89₫59.515.146,39 | -1,04% | 2.581,89-1,04% | ₫59.436.772,99₫60.736.388,37 | ||
![]() HK50 Hong Kong 50 IndexĐã đóng | 26.688,93₫615.206.525,43 | -1,60% | 26.688,93-1,60% | ₫615.206.525,43₫642.792.348,66 | ||
![]() HSCHKD China H-SHARESĐã đóng | 9.051,21₫208.639.441,71 | -1,82% | 9.051,21-1,82% | ₫208.639.441,71₫219.377.058,53 |


























