Giá XAUUSD mới nhất
-2,11%4.665,34
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T AT&TĐã đóng | 26,07₫600.939,57 | +4,03% | 26,07+4,03% | ₫557.834,20₫603.475,18 | ||
![]() CVX ChevronĐã đóng | 176,72₫4.073.572,72 | +3,30% | 176,72+3,30% | ₫3.888.012,17₫4.074.264,25 | ||
![]() TSLA Tesla Motors IncĐã đóng | 429,88₫9.909.163,88 | +2,75% | 429,88+2,75% | ₫9.576.537,95₫10.103.253,30 | ||
![]() PEP PepsiCoĐã đóng | 151,97₫3.503.060,47 | +2,66% | 151,97+2,66% | ₫3.387.805,47₫3.540.172,58 | ||
![]() KO Coca-Cola CompanyĐã đóng | 74,69₫1.721.679,19 | +2,04% | 74,69+2,04% | ₫1.684.797,59₫1.723.753,78 | ||
![]() LMT Lockheed MartinĐã đóng | 630,52₫14.534.116,52 | +1,69% | 630,52+1,69% | ₫13.991.265,47₫14.724.056,76 | ||
![]() WMT WalMartĐã đóng | 118,98₫2.742.607,98 | +1,65% | 118,98+1,65% | ₫2.680.831,30₫2.746.526,65 | ||
![]() PG Procter & GambleĐã đóng | 151,62₫3.494.992,62 | +1,60% | 151,62+1,60% | ₫3.390.341,08₫3.500.524,86 | ||
![]() DIS Walt DisneyĐã đóng | 112,62₫2.596.003,62 | +1,13% | 112,62+1,13% | ₫2.520.857,36₫2.600.152,80 | ||
![]() PFE Pfizer Inc (US)Đã đóng | 26,33₫606.932,83 | +1,03% | 26,33+1,03% | ₫596.329,37₫609.007,42 | ||
![]() XOM Exxon MobilĐã đóng | 141,60₫3.264.021,60 | +0,74% | 141,60+0,74% | ₫3.119.261,32₫3.264.021,60 | ||
![]() HD Home DepotĐã đóng | 372,97₫8.597.331,47 | +0,56% | 372,97+0,56% | ₫8.500.517,27₫8.629.602,87 | ||
![]() LULU LululemonĐã đóng | 173,98₫4.010.412,98 | +0,51% | 173,98+0,51% | ₫3.929.503,97₫4.125.437,47 | ||
![]() NFLX Netflix IncĐã đóng | 83,15₫1.916.690,65 | +0,45% | 83,15+0,45% | ₫1.896.866,79₫1.938.358,59 | ||
![]() AVGO Broadcom LtdĐã đóng | 330,97₫7.629.189,47 | +0,37% | 330,97+0,37% | ₫7.388.306,52₫7.708.023,89 | ||
![]() BAC Bank of America CorpĐã đóng | 53,11₫1.224.238,61 | +0,35% | 53,11+0,35% | ₫1.195.424,86₫1.226.543,71 | ||
![]() C Citigroup IncĐã đóng | 114,99₫2.650.634,49 | +0,23% | 114,99+0,23% | ₫2.608.912,18₫2.675.760,08 | ||
![]() ABBV AbbVie IncĐã đóng | 220,30₫5.078.135,30 | +0,06% | 220,30+0,06% | ₫5.024.426,47₫5.152.820,54 | ||
![]() MA MasterCardĐã đóng | 537,96₫12.400.515,96 | 0,00% | 537,960,00% | ₫12.049.218,72₫12.512.774,33 | ||
![]() WFC Wells FargoĐã đóng | 90,26₫2.080.583,26 | -0,07% | 90,26-0,07% | ₫2.027.335,45₫2.093.261,31 |
























