Giá XAUUSD mới nhất
-2,95%4.625,44
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 16,23488₫374.230,21888 | +0,83% | 16,23488+0,83% | ₫363.942,78809₫374.230,21888 | ||
![]() EURNOK Euro vs Norway Krone | 11,45882₫264.137,25982 | +0,70% | 11,45882+0,70% | ₫262.439,09265₫264.341,72219 | ||
![]() USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 9,65572₫222.574,00172 | +0,58% | 9,65572+0,58% | ₫219.746,56606₫222.664,82266 | ||
![]() EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1,61955₫37.332,24705 | +0,44% | 1,61955+0,44% | ₫37.090,44206₫37.333,16909 | ||
![]() EURAUD Euro vs Australian Dollar | 1,71099₫39.440,03049 | +0,38% | 1,71099+0,38% | ₫39.136,67933₫39.458,24078 | ||
![]() GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1,73990₫40.106,43490 | +0,37% | 1,73990+0,37% | ₫40.025,29538₫40.230,67979 | ||
![]() EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 1,50914₫34.787,18614 | +0,34% | 1,50914+0,34% | ₫34.664,78533₫34.877,77657 | ||
![]() NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0,82065₫18.916,80315 | +0,34% | 0,82065+0,34% | ₫18.817,68385₫18.933,16936 | ||
![]() USDCAD United States Dollar vs Canadian Dollar | 1,36481₫31.460,23531 | +0,34% | 1,36481+0,34% | ₫31.131,29754₫31.462,54041 | ||
![]() USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 17,49783₫403.342,47933 | +0,34% | 17,49783+0,34% | ₫397.488,44737₫403.378,43889 | ||
![]() EURGBP Euro vs United Kingdom Pound | 0,86731₫19.992,36281 | +0,33% | 0,86731+0,33% | ₫19.948,33540₫19.992,36281 | ||
![]() EURSEK Euro vs Swedish Krona | 10,57191₫243.693,09741 | +0,32% | 10,57191+0,32% | ₫242.434,74332₫243.693,09741 | ||
![]() GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1,86717₫43.040,13567 | +0,29% | 1,86717+0,29% | ₫42.814,69689₫43.047,05097 | ||
![]() EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 1,97326₫45.485,61626 | +0,22% | 1,97326+0,22% | ₫45.232,51628₫45.500,59941 | ||
![]() USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 8,90759₫205.328,85709 | +0,22% | 8,90759+0,22% | ₫202.869,54590₫205.551,76026 | ||
![]() USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 1,27170₫29.313,95670 | +0,22% | 1,27170+0,22% | ₫29.188,55926₫29.362,82482 | ||
![]() NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0,76472₫17.627,56072 | +0,20% | 0,76472+0,20% | ₫17.589,29606₫17.743,96827 | ||
![]() GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1,97254₫45.469,01954 | +0,18% | 1,97254+0,18% | ₫45.144,46146₫45.487,22983 | ||
![]() CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 200,587₫4.623.730,937 | +0,17% | 200,587+0,17% | ₫4.611.698,315₫4.634.080,836 | ||
![]() EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0,91607₫21.116,32957 | +0,14% | 0,91607+0,14% | ₫21.086,36327₫21.142,83822 |



























