行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PACT | 五分钟跌幅 | | |
2SD | 五分钟涨幅 | | |
3DEGEN | 五分钟跌幅 | | |
4LAB | 五分钟涨幅 | | |
5DODO | 五分钟跌幅 | | |
6BRN | 五分钟涨幅 | | |
7BRN | 24h 最高价 | | |
8HNB | 24h 最低价 | | |
9AIGENSYN | 五分钟涨幅 | | |
10MORE | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,316.85¥16,681.32 | +2.76% | 2,316.85+2.76% | |
| 81,953.0¥590,062.0 | +3.45% | 81,953.0+3.45% | |
| 0.11602¥0.83534 | +3.16% | 0.11602+3.16% | |
| 6.20282¥44.66030 | +1.32% | 6.20282+1.32% | |
| 93.37¥672.26 | +2.50% | 93.37+2.50% | |
| 0.51784¥3.72845 | -57.77% | 0.51784-57.77% | |
| 0.02796¥0.20131 | -4.44% | 0.02796-4.44% | |
| 0.4970¥3.5780 | -26.09% | 0.4970-26.09% | |
| 0.022125¥0.159300 | +4.95% | 0.022125+4.95% | |
| 84.92¥611.42 | -4.40% | 84.92-4.40% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0017302¥0.0124574 | +44.38% | 0.0017302+44.38% | |
| 0.20091¥1.44655 | +39.22% | 0.20091+39.22% | |
| 142.78¥1,028.02 | +29.40% | 142.78+29.40% | |
| 0.20303¥1.46182 | +27.34% | 0.20303+27.34% | |
| 0.018820¥0.135500 | +25.53% | 0.018820+25.53% | |
| 0.003933¥0.028318 | +23.95% | 0.003933+23.95% | |
| 5.67405¥40.85316 | +23.92% | 5.67405+23.92% | |
| 0.11817¥0.85082 | +23.48% | 0.11817+23.48% | |
| 5.806¥41.803 | +22.23% | 5.806+22.23% | |
| 0.009777¥0.070394 | +22.01% | 0.009777+22.01% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00695¥0.05004 | -33.04% | 0.00695-33.04% | |
| 0.0908¥0.6538 | -27.65% | 0.0908-27.65% | |
| 0.06258¥0.45058 | -23.64% | 0.06258-23.64% | |
| 1.752¥12.614 | -17.59% | 1.752-17.59% | |
| 0.012325¥0.088740 | -15.93% | 0.012325-15.93% | |
| 0.07042¥0.50702 | -14.96% | 0.07042-14.96% | |
| 0.08453¥0.60862 | -13.27% | 0.08453-13.27% | |
| 0.24664¥1.77581 | -12.90% | 0.24664-12.90% | |
| 0.03016¥0.21715 | -12.83% | 0.03016-12.83% | |
| 0.007195¥0.051804 | -12.06% | 0.007195-12.06% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.20038+14.33% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.04936+70.85% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 96.60-1.24% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12008+4.86% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06131+0.67% | |
| 2026/05/1405:08:38 | 0.21739-30.53% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.7343+6.28% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 100.89-1.70% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.10663-0.55% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2751+9.12% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥291.73亿 | 81,233.3+0.46% | |
| ¥290.98亿 | 2,321.55+1.34% | |
| ¥42.9亿 | 95.76-0.10% | |
| ¥9.44亿 | 0.11427+4.38% | |
| ¥14.73亿 | 86.57+2.86% | |
| ¥12.75亿 | 1.4646+0.65% | |
| ¥12.35亿 | 4,692.79-0.22% | |
| ¥3.27亿 | 5.67405+23.92% | |
| ¥1793.8万 | 1.19992+0.35% | |
| ¥3.49亿 | 554.57+0.53% | |