行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1B3 | 五分钟跌幅 | | |
2TURT | 五分钟跌幅 | | |
3SKATE | 24h 最高价 | | |
4CRTS | 五分钟跌幅 | | |
5TOWN | 24h 最低价 | | |
6FOREST | 五分钟涨幅 | | |
7TICO | 五分钟跌幅 | | |
8RSS3 | 五分钟跌幅 | | |
9B3 | 五分钟涨幅 | | |
10AIV | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,220.20¥15,985.40 | -2.90% | 2,220.20-2.90% | |
| 79,298.7¥570,950.6 | -2.00% | 79,298.7-2.00% | |
| 0.11184¥0.80525 | -2.42% | 0.11184-2.42% | |
| 4.02681¥28.99303 | -27.38% | 4.02681-27.38% | |
| 89.20¥642.20 | -3.50% | 89.20-3.50% | |
| 44.186¥318.139 | +4.50% | 44.186+4.50% | |
| 76.72¥552.38 | -9.80% | 76.72-9.80% | |
| 0.04220¥0.30380 | -13.26% | 0.04220-13.26% | |
| 4,556.88¥32,809.54 | -2.80% | 4,556.88-2.80% | |
| 1.0957¥7.8890 | -10.14% | 1.0957-10.14% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0011105¥0.0079956 | +43.74% | 0.0011105+43.74% | |
| 0.157031¥1.130623 | +25.39% | 0.157031+25.39% | |
| 0.2772¥1.9958 | +24.64% | 0.2772+24.64% | |
| 0.04412¥0.31766 | +20.19% | 0.04412+20.19% | |
| 0.0003678¥0.0026482 | +17.62% | 0.0003678+17.62% | |
| 0.06637¥0.47786 | +16.93% | 0.06637+16.93% | |
| 1.1362¥8.1806 | +15.70% | 1.1362+15.70% | |
| 1.30669¥9.40817 | +14.58% | 1.30669+14.58% | |
| 0.020124¥0.144893 | +12.16% | 0.020124+12.16% | |
| 0.08738¥0.62914 | +10.05% | 0.08738+10.05% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04760¥0.34270 | -39.05% | 0.04760-39.05% | |
| 4.02681¥28.99303 | -27.38% | 4.02681-27.38% | |
| 0.18119¥1.30457 | -21.52% | 0.18119-21.52% | |
| 0.00544¥0.03917 | -18.81% | 0.00544-18.81% | |
| 0.02348¥0.16906 | -18.44% | 0.02348-18.44% | |
| 0.07496¥0.53971 | -16.53% | 0.07496-16.53% | |
| 0.02340¥0.16850 | -15.43% | 0.02340-15.43% | |
| 0.5017¥3.6122 | -15.42% | 0.5017-15.42% | |
| 0.05363¥0.38614 | -14.62% | 0.05363-14.62% | |
| 0.4844¥3.4877 | -14.28% | 0.4844-14.28% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2904:49:09 | 0.04220-13.26% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.20574+3.67% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 100.08+3.60% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.11154-6.75% | |
| 2026/05/1405:08:38 | 0.18119-21.52% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 104.16+3.08% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.05722-5.41% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002741-0.15% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.09767-8.45% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2541-6.75% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥527.96亿 | 79,298.7-2.00% | |
| ¥448亿 | 2,220.20-2.90% | |
| ¥44.93亿 | 89.20-3.50% | |
| ¥21.7亿 | 4,556.88-2.80% | |
| ¥19.42亿 | 1.4393-1.80% | |
| ¥19.14亿 | 76.72-9.80% | |
| ¥15.96亿 | 0.11184-2.42% | |
| ¥9.31亿 | 4.02681-27.38% | |
| ¥3.65亿 | 675.15-0.44% | |
| ¥3.56亿 | 44.186+4.50% | |