行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AVT | 24h 最低价 | | |
2XTER | 五分钟涨幅 | | |
3AVT | 五分钟跌幅 | | |
4UXLINK | 五分钟涨幅 | | |
5AIBOT | 24h 最高价 | | |
6CAMP | 24h 最高价 | | |
7OPUL | 五分钟跌幅 | | |
8A8 | 五分钟涨幅 | | |
9OPUL | 五分钟涨幅 | | |
10BUCK | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,981.79¥14,268.89 | -1.23% | 1,981.79-1.23% | |
| 65,985.0¥475,092.0 | -0.96% | 65,985.0-0.96% | |
| 1.78241¥12.83335 | +5.59% | 1.78241+5.59% | |
| 0.09007¥0.64850 | -1.44% | 0.09007-1.44% | |
| 81.00¥583.00 | -1.93% | 81.00-1.93% | |
| 0.15074¥1.08533 | +30.45% | 0.15074+30.45% | |
| 0.002571¥0.018511 | -17.28% | 0.002571-17.28% | |
| 0.8418¥6.0610 | -3.88% | 0.8418-3.88% | |
| 0.0532¥0.3830 | -3.97% | 0.0532-3.97% | |
| 0.06176¥0.44467 | +15.87% | 0.06176+15.87% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.15074¥1.08533 | +30.45% | 0.15074+30.45% | |
| 0.13692¥0.98582 | +28.42% | 0.13692+28.42% | |
| 0.26868¥1.93450 | +18.81% | 0.26868+18.81% | |
| 0.12695¥0.91404 | +16.22% | 0.12695+16.22% | |
| 0.06176¥0.44467 | +15.87% | 0.06176+15.87% | |
| 0.05131¥0.36943 | +14.40% | 0.05131+14.40% | |
| 0.38711¥2.78719 | +14.07% | 0.38711+14.07% | |
| 0.01861¥0.13399 | +13.54% | 0.01861+13.54% | |
| 0.02875¥0.20700 | +12.30% | 0.02875+12.30% | |
| 0.007316¥0.052675 | +11.92% | 0.007316+11.92% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03228¥0.23242 | -50.74% | 0.03228-50.74% | |
| 0.0010320¥0.0074300 | -18.60% | 0.0010320-18.60% | |
| 0.002571¥0.018511 | -17.28% | 0.002571-17.28% | |
| 0.00301¥0.02167 | -14.25% | 0.00301-14.25% | |
| 1.047¥7.538 | -13.33% | 1.047-13.33% | |
| 0.005066¥0.036475 | -12.35% | 0.005066-12.35% | |
| 0.1404¥1.0109 | -9.59% | 0.1404-9.59% | |
| 0.2247¥1.6178 | -8.95% | 0.2247-8.95% | |
| 0.008223¥0.059206 | -8.47% | 0.008223-8.47% | |
| 0.0003215¥0.0023148 | -8.14% | 0.0003215-8.14% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/2503:10:00 | 0.18155+4.89% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.26868+18.81% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.994-2.44% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01137-6.88% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.007313+8.02% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.16398+7.80% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1577-4.71% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.011390-1.50% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 43.36-3.26% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 119.30-0.86% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥191.23亿 | 1,981.79-1.23% | |
| ¥187.57亿 | 65,985.0-0.96% | |
| ¥25.25亿 | 81.00-1.93% | |
| ¥7.25亿 | 1.78241+5.59% | |
| ¥5.97亿 | 0.09007-1.44% | |
| ¥4.92亿 | 1.3212-1.29% | |
| ¥3.33亿 | 4,470.96-0.58% | |
| ¥2.57亿 | 0.2386-3.79% | |
| ¥2.36亿 | 4,468.8-0.46% | |
| ¥1.95亿 | 0.000003255-1.69% | |