行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ALKIMI | 五分钟跌幅 | | |
2YALA | 五分钟跌幅 | | |
3DCK | 24h 最高价 | | |
4MODE | 五分钟涨幅 | | |
5MODE | 24h 最高价 | | |
6DF | 五分钟涨幅 | | |
7ALKIMI | 五分钟涨幅 | | |
8BUSY | 五分钟涨幅 | | |
9UOS | 五分钟涨幅 | | |
10FITFI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.58¥47.38 | +1.07% | 6.58+1.07% | |
| 0.17966¥1.29355 | +3.59% | 0.17966+3.59% | |
| 1.67473¥12.05806 | +130.70% | 1.67473+130.70% | |
| 0.05651¥0.40687 | +9.07% | 0.05651+9.07% | |
| 66,926.0¥481,867.0 | +1.41% | 66,926.0+1.41% | |
| 2,024.85¥14,578.92 | +1.92% | 2,024.85+1.92% | |
| 83.57¥601.70 | +0.62% | 83.57+0.62% | |
| 1.0003¥7.2022 | 0.00% | 1.00030.00% | |
| 0.0014142¥0.0101822 | -24.76% | 0.0014142-24.76% | |
| 4,491.9¥32,341.7 | -0.29% | 4,491.9-0.29% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.67473¥12.05806 | +130.70% | 1.67473+130.70% | |
| 1.62013¥11.66494 | +109.12% | 1.62013+109.12% | |
| 0.006970¥0.050180 | +68.60% | 0.006970+68.60% | |
| 0.03848¥0.27706 | +66.58% | 0.03848+66.58% | |
| 0.002859¥0.020585 | +54.87% | 0.002859+54.87% | |
| 0.0003956¥0.0028483 | +51.62% | 0.0003956+51.62% | |
| 0.0007444¥0.0053597 | +48.05% | 0.0007444+48.05% | |
| 0.001460¥0.010510 | +46.00% | 0.001460+46.00% | |
| 0.01503¥0.10822 | +38.90% | 0.01503+38.90% | |
| 0.15396¥1.10851 | +38.42% | 0.15396+38.42% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.08468¥0.60970 | -64.40% | 0.08468-64.40% | |
| 0.12351¥0.88927 | -38.87% | 0.12351-38.87% | |
| 0.0004434¥0.0031925 | -37.20% | 0.0004434-37.20% | |
| 0.00038421¥0.00276631 | -36.95% | 0.00038421-36.95% | |
| 0.008782¥0.063230 | -30.65% | 0.008782-30.65% | |
| 0.006302¥0.045374 | -29.67% | 0.006302-29.67% | |
| 0.04596¥0.33091 | -27.88% | 0.04596-27.88% | |
| 0.005500¥0.039600 | -27.33% | 0.005500-27.33% | |
| 0.0005864¥0.0042221 | -26.21% | 0.0005864-26.21% | |
| 0.0014142¥0.0101822 | -24.76% | 0.0014142-24.76% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011774-1.65% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15519-0.67% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0017+0.06% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.63万亿 | 66,926.0+1.41% | |
| ¥1.75万亿 | 2,024.85+1.92% | |
| ¥6053.6亿 | 616.9+1.23% | |
| ¥5962.69亿 | 1.351+1.42% | |
| ¥5599.08亿 | 1.00030.00% | |
| ¥3440.29亿 | 83.57+0.62% | |
| ¥2157.41亿 | 0.31595+2.42% | |
| ¥1396.62亿 | 2,024.8+1.94% | |
| ¥1027.5亿 | 0.09291+3.13% | |
| ¥695.24亿 | 482.10+2.81% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥30.62亿 | 66,926.0+1.41% | |
| ¥17.53亿 | 2,024.85+1.92% | |
| ¥3.6亿 | 1.67473+130.70% | |
| ¥3.5亿 | 83.57+0.62% | |
| ¥1.64亿 | 0.09291+3.13% | |
| ¥1.11亿 | 1.351+1.42% | |
| ¥1.05亿 | 0.05651+9.07% | |
| ¥9628.77万 | 4,491.9-0.29% | |
| ¥7261.04万 | 0.011309-9.64% | |
| ¥6570.11万 | 0.0014142-24.76% | |