行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1EDGE | 五分钟涨幅 | | |
2AQA | 五分钟涨幅 | | |
3GO4 | 五分钟跌幅 | | |
4GUI | 五分钟涨幅 | | |
5DN | 五分钟涨幅 | | |
6VC | 五分钟涨幅 | | |
7MSQ | 五分钟跌幅 | | |
8GUI | 五分钟涨幅 | | |
9O | 五分钟跌幅 | | |
10GO4 | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.53¥44.48 | -0.45% | 6.53-0.45% | |
| 59,997.6¥408,655.7 | -0.61% | 59,997.6-0.61% | |
| 555.4¥3,782.9 | -1.80% | 555.4-1.80% | |
| 0.05172¥0.35228 | +80.77% | 0.05172+80.77% | |
| 1,568.68¥10,684.59 | -0.87% | 1,568.68-0.87% | |
| 70.47¥479.99 | -2.35% | 70.47-2.35% | |
| 2.7176¥18.5101 | +28.46% | 2.7176+28.46% | |
| 0.05846¥0.39818 | -3.80% | 0.05846-3.80% | |
| 18.048¥122.929 | -10.46% | 18.048-10.46% | |
| 0.4431¥3.0180 | -5.68% | 0.4431-5.68% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0025696¥0.0175021 | +208.54% | 0.0025696+208.54% | |
| 0.000017000¥0.000116000 | +169.62% | 0.000017000+169.62% | |
| 0.05172¥0.35228 | +80.77% | 0.05172+80.77% | |
| 1.59256¥10.84724 | +72.94% | 1.59256+72.94% | |
| 0.000020379¥0.000138805 | +46.06% | 0.000020379+46.06% | |
| 0.58596¥3.99109 | +38.60% | 0.58596+38.60% | |
| 0.10594¥0.72158 | +36.22% | 0.10594+36.22% | |
| 0.053066¥0.361443 | +34.33% | 0.053066+34.33% | |
| 0.11364¥0.77402 | +32.46% | 0.11364+32.46% | |
| 0.4972¥3.3865 | +31.15% | 0.4972+31.15% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000743¥0.005061 | -83.05% | 0.000743-83.05% | |
| 0.0001060¥0.0007220 | -48.91% | 0.0001060-48.91% | |
| 0.2095¥1.4269 | -39.93% | 0.2095-39.93% | |
| 0.05994¥0.40826 | -39.60% | 0.05994-39.60% | |
| 0.03307¥0.22525 | -35.59% | 0.03307-35.59% | |
| 0.05307¥0.36147 | -28.84% | 0.05307-28.84% | |
| 0.00007826¥0.00053304 | -26.26% | 0.00007826-26.26% | |
| 0.38492¥2.62177 | -21.86% | 0.38492-21.86% | |
| 0.006436¥0.043837 | -21.64% | 0.006436-21.64% | |
| 0.09491¥0.64645 | -21.28% | 0.09491-21.28% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.60500+1.95% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015555-0.75% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.48781+15.74% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12875-5.42% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00130.00% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.5564-0.56% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.19万亿 | 59,997.6-0.61% | |
| ¥1.28万亿 | 1,568.68-0.87% | |
| ¥5095.08亿 | 555.4-1.80% | |
| ¥5023.8亿 | 1.00120.00% | |
| ¥4428.47亿 | 1.0447-1.40% | |
| ¥2787.75亿 | 70.47-2.35% | |
| ¥2077.67亿 | 0.32147+0.23% | |
| ¥1022.6亿 | 1,566.8-0.96% | |
| ¥939.61亿 | 62.110-2.29% | |
| ¥784.43亿 | 1.0010+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥30.09亿 | 59,997.6-0.61% | |
| ¥9.26亿 | 1,568.68-0.87% | |
| ¥3.66亿 | 70.47-2.35% | |
| ¥1.17亿 | 1.00040.00% | |
| ¥1.15亿 | 1.0447-1.40% | |
| ¥1.04亿 | 0.99870.00% | |
| ¥9298.99万 | 1.59256+72.94% | |
| ¥8390.91万 | 1.00120.00% | |
| ¥7478.97万 | 62.110-2.29% | |
| ¥7415.99万 | 1.856+2.88% | |