以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 PRL/USDT 买 PRLUSDT 永续 | 240.95 | -4.8190%/586.31% | -0.0103% | +0.4533% | |
卖 DRIFT/USDT 买 DRIFTUSDT 永续 | 24.07 | -0.4814%/58.58% | -0.1148% | -0.2418% | |
卖 TAKEUSDT 永续 买 TAKE/USDT | 22.43 | +0.4487%/54.59% | +0.0050% | -0.0323% | |
卖 PLUMEUSDT 永续 买 PLUME/USDT | 2.46 | +0.0493%/5.99% | +0.0005% | -0.0194% | |
卖 BR/USDT 买 BRUSDT 永续 | 2.44 | -0.0490%/5.96% | -0.0012% | +0.2265% | |
卖 BIOUSDT 永续 买 BIO/USDT | 2.38 | +0.0476%/5.79% | +0.0016% | 0.0000% | |
卖 SUSHIUSDT 永续 买 SUSHI/USDT | 2.32 | +0.0464%/5.64% | +0.0068% | +0.1048% | |
卖 AINUSDT 永续 买 AIN/USDT | 2.14 | +0.0429%/5.21% | +0.0050% | +0.3746% | |
卖 LDOUSDT 永续 买 LDO/USDT | 2.13 | +0.0427%/5.19% | +0.0085% | -0.0989% | |
卖 WLD/USDT 买 WLDUSDT 永续 | 2.11 | -0.0422%/5.13% | +0.0039% | -0.3319% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。