以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 TRADOOR/USDT 买 TRADOORUSDT 永续 | 2.43 | -0.0486%/5.92% | -0.0255% | +0.2378% | |
卖 SUSHIUSDT 永续 买 SUSHI/USDT | 2.32 | +0.0464%/5.64% | +0.0100% | -0.2594% | |
卖 DOGE/USDT 买 DOGEUSDT 永续 | 2.31 | -0.0462%/5.63% | +0.0064% | -0.0398% | |
卖 APT/USDT 买 APTUSDT 永续 | 2.29 | -0.0459%/5.58% | -0.0164% | -0.0491% | |
卖 RONUSDT 永续 买 RON/USDT | 2.23 | +0.0446%/5.42% | +0.0100% | -0.1989% | |
卖 WLD/USDT 买 WLDUSDT 永续 | 2.22 | -0.0445%/5.42% | +0.0014% | -0.3690% | |
卖 AINUSDT 永续 买 AIN/USDT | 2.14 | +0.0429%/5.21% | +0.0050% | +0.2175% | |
卖 LDOUSDT 永续 买 LDO/USDT | 2.13 | +0.0427%/5.19% | +0.0100% | -0.3186% | |
卖 ALGO/USDT 买 ALGOUSDT 永续 | 2.12 | -0.0424%/5.15% | -0.0314% | +0.1206% | |
卖 SYRUP/USDT 买 SYRUPUSDT 永续 | 2.09 | -0.0418%/5.08% | -0.0237% | -0.0237% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。