Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1292 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $915.03 | +0.27% | $1.49M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006443 | +0.27% | $12.25K | $135.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000006852 | +0.26% | $48.31K | $37.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03378 | +0.26% | $12.07K | $3.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01143 | +0.26% | $28.67K | $1.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004702 | +0.25% | $73.98K | $36.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002318 | +0.25% | $11.67K | $14.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007098 | +0.25% | $24.36K | $1.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $916.16 | +0.24% | $14.04K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002478 | +0.24% | $6.19K | $14.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03272 | +0.24% | $21.26K | $10.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001665 | +0.24% | $12.09K | $293.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03481 | +0.24% | $280.88K | $104.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002915 | +0.24% | $14.83K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.27 | +0.23% | $16.61K | $112.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1301 | +0.23% | $194.39K | $22.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000000182 | +0.22% | $38.79K | $8.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.995 | +0.22% | $12.42K | $8.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005743 | +0.22% | $12.01K | $4.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006106 | +0.22% | $33.73K | $12.70K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Yi Li Hua: Die Short-Positionen geben noch ihr letztes Mühen, werden aber zum Treibstoff für den Aufwärtstrend.„100% Gewinnrate bei niedrigen Drawdowns“ Der Pyramiden-Short-Trade des Traders wurde vollständig ausgeführt, geplant ist, bei einem BTC-Kurs von 82.000 USD die Short-Positionen zu schließen und in Long-Positionen umzuschichten.