Volume on-chain
-0,06%€11,53B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | -24,23% | €1,03M0,001205 | -24,23% | €214,63K | €3,24M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -28,80% | €147,83K0,0001715 | -28,80% | €140,97K | €2,06M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +31,00% | €17,49M0,11409 | +31,00% | €129,1K | €1,17M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +0,57% | €141,37M0,03670 | +0,57% | €4,16M | €996,28K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -28,98% | €19,81M0,00023001 | -28,98% | €1,62M | €990,81K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -4,61% | €117,58M0,2865 | -4,61% | €8,19M | €867,49K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +25,57% | €1,89M0,002197 | +25,57% | €124,75K | €643,41K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +9,14% | €98,35M0,4916 | +9,14% | €191,9K | €576,51K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -3,37% | €4,37M0,03125 | -3,37% | €1,17M | €503,33K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +3,02% | €66,62M0,2994 | +3,02% | €518,93K | €429,4K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -6,61% | €9,46M0,021376 | -6,61% | €1,16M | €288,04K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +1,65% | €23,29M0,0002704 | +1,65% | €1,71M | €254,34K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -4,58% | €10,25M0,001189 | -4,58% | €1,06M | €160,89K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -4,67% | €31,71M37,31 | -4,67% | €1,31M | €159,98K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -4,94% | €12,65M0,015053 | -4,94% | €3,87M | €146,15K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -2,37% | €417,38M0,9721 | -2,37% | €5,36M | €144,95K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +2,64% | €11,59M0,31651 | +2,64% | €767,68K | €132,2K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +0,77% | €54,74M0,0964 | +0,77% | €384,27K | €128,6K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0,68% | €21,24M0,0911 | +0,68% | €556,64K | €124,72K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +0,57% | €42,81M0,001344 | +0,57% | €535,51K | €119,82K |


























